2024-2025
2024-2025
中國香港學界體育聯會全港小學體育獎勵計劃 - 沙田區小學分會金銀獎(24-25)
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 蔡熙朗 | 3B | 男子組 | 金獎 | |
| 陳昊信 | 3M | 男子組 | 金獎 | |
| 區雋軒 | 3P | 男子組 | 金獎 | |
| 高楷棋 | 3W | 男子組 | 金獎 | |
| 何禮軍 | 3W | 男子組 | 金獎 | |
| 駱力駿 | 4B | 男子組 | 金獎 | |
| 王樂駿 | 4B | 男子組 | 金獎 | |
| 鍾承峻 | 4C | 男子組 | 金獎 | |
| 彭哲仁 | 4C | 男子組 | 金獎 | |
| 王佑安 | 4C | 男子組 | 金獎 | |
| 周哲瑜 | 4M | 男子組 | 金獎 | |
| 單與真 | 4M | 男子組 | 金獎 | |
| 鍾濬濂 | 4P | 男子組 | 金獎 | |
| 劉君彥 | 4P | 男子組 | 金獎 | |
| 蘇卓望 | 4P | 男子組 | 金獎 | |
| 鄧朗希 | 4P | 男子組 | 金獎 | |
| 陳銘業 | 4W | 男子組 | 金獎 | |
| 何子正 | 4W | 男子組 | 金獎 | |
| 林梓謙 | 4W | 男子組 | 金獎 | |
| 陳韋燁 | 5B | 男子組 | 金獎 | |
| 何煒琪 | 5B | 男子組 | 金獎 | |
| 彭俊超 | 5B | 男子組 | 金獎 | |
| 黃梓熹 | 5C | 男子組 | 金獎 | |
| 王子愉 | 5C | 男子組 | 金獎 | |
| 楊壹意 | 5C | 男子組 | 金獎 | |
| 張景堯 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 張高銘 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 許健燊 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 李彦龍 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 彭睿璽 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 李浩然 | 5M | 男子組 | 金獎 | |
| 畢英博 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 姚忠毅 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 盧衍鋒 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 吳睿天 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 黃彥灝 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 葉君柏 | 5P | 男子組 | 金獎 | |
| 顧以恆 | 5W | 男子組 | 金獎 | |
| 劉祐丞 | 5W | 男子組 | 金獎 | |
| 梁嘉禧 | 5W | 男子組 | 金獎 | |
| 呂程 | 5W | 男子組 | 金獎 | |
| 吳嘉晉 | 5W | 男子組 | 金獎 | |
| 陳曜 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 鍾德臻 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 范斯煌 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 廖希橋 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 羅康睿 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 鄧淇津 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 曾德淳 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 胡社濤 | 6B | 男子組 | 金獎 | |
| 陳子承 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 鄭梓軒 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 黃夢揚 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 梁志樂 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 麥柏然 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 許瓏曦 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 張鐸 | 6C | 男子組 | 金獎 | |
| 霍柏衡 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 方舜民 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 洪志恒 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 劉煜熹 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 梁樂彧 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 吳萃志 | 6M | 男子組 | 金獎 | |
| 鍾承希 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 馮靖諾 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 何子樂 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 林祉希 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 林柏諺 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 羅禮鈞 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 石旻晉 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 王梓安 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 閆繼元 | 6P | 男子組 | 金獎 | |
| 侯鈞鄴 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 林君彥 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 林閱涵 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 馬浚銘 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 吳僖哲 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 曾之灼 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 曾珈朗 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 楊倧銘 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 張迪堯 | 6W | 男子組 | 金獎 | |
| 劉一言 | 3M | 女子組 | 銀獎 | |
| 張芊蔚 | 3P | 女子組 | 銀獎 | |
| 關梓悦 | 3P | 女子組 | 銀獎 | |
| 馮意嵐 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 李琛悠 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 譚亦珈 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 王曦悠 | 4B | 女子組 | 銀獎 | |
| 何珮言 | 4C | 女子組 | 銀獎 | |
| 林熙金 | 4C | 女子組 | 銀獎 | |
| 徐梓烔 | 4M | 女子組 | 銀獎 | |
| 周芷殷 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 高悦晗 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 許諾希 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 梁莉琪 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 秦小媛 | 4P | 女子組 | 銀獎 | |
| 李昕蔓 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃小漫 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 楊皓昕 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳忻韞 | 4W | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳頌喬 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 張德嘉 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 郭鎧麗 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 關洛殷 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 薛芷凝 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 孫希晴 | 5B | 女子組 | 銀獎 | |
| 郭芷僑 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 劉子悠 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 曾信之 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 許倪墁 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 邱晞賢 | 5C | 女子組 | 銀獎 | |
| 馬藴晴 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 阮思妍 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭楚雯 | 5M | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳琬琳 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 麥楚尉 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 吳海晴 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 楊壹心 | 5P | 女子組 | 銀獎 | |
| 林恩暶 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 廖星誼 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 曾可澄 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃熙媛 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 張芷瑞 | 5W | 女子組 | 銀獎 | |
| 馬沁楨 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 黃晴希 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 王曉霖 | 6B | 女子組 | 銀獎 | |
| 馮潔茜 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 呂芷萱 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 吳凱晴 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 衛家凝 | 6C | 女子組 | 銀獎 | |
| 鄭心悠 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 潘思羽 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 王若瑜 | 6M | 女子組 | 銀獎 | |
| 陳皓晴 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 方若然 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 楊紫惠 | 6P | 女子組 | 銀獎 | |
| 艾莎 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 林永喆 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 林德懿 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 謝愷盈 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 衛家喬 | 6W | 女子組 | 銀獎 | |
| 王悦 | 6W | 女子組 | 銀獎 |

路徑: