2018-2019
沙田及西貢區校際羽毛球比賽(男子丙組)
| 7B | 叶浩華 | 團體 | 亞軍 |
| 7W | 嚴正衡 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 胡瀚 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 袁嘉聰 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 黃敏康 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 賴韋錡 | 團體 | 亞軍 |
| 8W | 曾栢謙 | 團體 | 亞軍 |

| 7B | 叶浩華 | 團體 | 亞軍 |
| 7W | 嚴正衡 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 胡瀚 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 袁嘉聰 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 黃敏康 | 團體 | 亞軍 |
| 8C | 賴韋錡 | 團體 | 亞軍 |
| 8W | 曾栢謙 | 團體 | 亞軍 |
路徑: