2017-2018
第六十八屆香港學校朗誦節
| 李慧慈 | 8M | 散文讀誦 | 普通話女子組亞軍 |
| 范可欣 | 10P | 散文讀誦 | 普通話女子組優良 |
| 韓庭睫 | 10P | 散文讀誦 | 普通話女子組優良 |
| 黃樂恩 | 11P | 散文讀誦 | 普通話女子組優良 |
| 周祉妤 | 8C | 散文讀誦 | 普通話女子組優良 |
| 葉康妮 | 9W | 散文讀誦 | 普通話女子組優良 |
| 邱卓妍 | 8C | 散文讀誦 | 普通話女子組冠軍 |
| 孫可兒 | 9M | 散文讀誦 | 普通話女子組冠軍 |
| 陳虹池 | 8B | 散文讀誦 | 普通話女子組季軍 |
| 馬梓軒 | 8W | 散文讀誦 | 普通話男子組亞軍 |
| 潘國正 | 10C | 散文讀誦 | 普通話男子組優良 |
| 彭柏誠 | 11C | 散文讀誦 | 普通話男子組優良 |
| 陳思捷 | 9W | 散文讀誦 | 普通話男子組冠軍 |
| 張家寶 | 10M | 散文讀誦 | 普通話男子組良好 |
| 尹相如 | 8C | 詩詞獨誦 | 普通話女子組亞軍 |
| 吳婕菲 | 10C | 詩詞獨誦 | 普通話女子組優良 |
| 何宜霖 | 8M | 詩詞獨誦 | 普通話女子組優良 |
| 葉康妮 | 9W | 詩詞獨誦 | 普通話女子組優良 |
| 關予晴 | 9W | 詩詞獨誦 | 普通話女子組優良 |
| 陳天意 | 8C | 詩詞獨誦 | 普通話女子組冠軍 |
| 陳奕華 | 9C | 詩詞獨誦 | 普通話女子組冠軍 |
| 陳凱琳 | 9M | 詩詞獨誦 | 普通話女子組冠軍 |
| 徐清揚 | 11P | 詩詞獨誦 | 普通話女子組季軍 |
| 鍾曦樂 | 9P | 詩詞獨誦 | 普通話女子組季軍 |
| 賈宇虹 | 11C | 詩詞獨誦 | 普通話女子組良好 |
| WRIGHT Felicity Jade | 9W | 詩詞獨誦 | 普通話女子組良好 |
| 廖文聰 | 9P | 詩詞獨誦 | 普通話男子組亞軍 |
| 白政南 | 8W | 詩詞獨誦 | 普通話男子組優良 |
| 馬梓軒 | 8W | 詩詞獨誦 | 普通話男子組優良 |
| 譚暢達 | 9B | 詩詞獨誦 | 普通話男子組優良 |
| 陳文駿 | 12B | 詩詞獨誦 | 普通話男子組冠軍 |
| 于克捷 | 9C | 詩詞獨誦 | 普通話男子組冠軍 |
| 鍾承希 | 9M | 詩詞獨誦 | 普通話男子組良好 |
| 許銘銘 | 9M | 詩詞獨誦 | 普通話男子組良好 |
| 趙倩兒 | 8C | 詩詞獨誦 | 粵語女子組優良 |

路徑: