2016-2017
第69屆香港學校音樂節得獎名單 (中學部)
| 10C | 吳妍婷 | 中阮獨奏 - 深造組 | 冠軍 |
| 7C | 謝宛霖 | 粵曲獨唱 - 平喉獨唱 - 中學初級組 | 亞軍 |
| 11B | 張芷晴 | 聲樂獨唱 - 中文 - 19歲或以下 - 女低音 - 中學 | 亞軍 |
| 8C | 朱晨燁 | 笛獨奏 - 中學 - 初級組 | 亞軍 |
| 10B | 高悅翹 | 聲樂獨唱 - 中文 - 16歲或以下 - 女聲 - 中學 | 季軍 |
| 10B | 殷孜 | 琵琶獨奏 - 中級組 | 季軍 |
| 8C | 譚晴 | 柳琴獨奏 - 高級組 | 季軍 |
| 8B | 鄧旭婷 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | 季軍 |
| 8M | 李欣荍 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | 1st |
| 10B | 陳蒨怡 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 16 or under - Female Voice -Secondary School | 1st |
| 9P | 陳栢涵 | Graded Piano Solo - Grade Six | 1st |
| 8B | 鄧旭婷; 趙悅賢 | Female Voice Duet - Age 14 or under | 2nd |
| 7B;7P | 劉芷晴; 袁悅 | Female Voice Duet - Age 14 or under | 2nd |
| 8B | 鄧旭婷 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | 2nd |
| 10C | 陳姿霖 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 16 or under - Female Voice -Secondary School | 2nd |
| 7P | 袁悅 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | 2nd |
| 11B | 張芷晴 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 19 or under - Soprano -Secondary School | 3rd |
| 9C | 鄺齊悅 | Graded Piano Solo - Grade Eight | 3rd |
| 11M | 萬芷希 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 16 or under - Female Voice -Secondary School | 3rd |
| 9C;9B | 鄺齊悅; 侯思齊 | Female Voice Duet - Age 14 or under | 3rd |
| 7P | 袁悅 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 8M | 李欣荍 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 10C | 陳姿霖 | 聲樂獨唱 - 中文 - 16歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 8W | 葉康妮 | Violin Solo - Graded Eight | Merit |
| 7C | 蕭珮琪 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7B | 劉芷晴 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 9B | 侯思齊 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 8W | 梁祐瑜 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7C | 黎殷彤 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7C | 邱卓妍 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 10M | 簡梓詠 | 聲樂獨唱 - 中文 - 16歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7B | 謝嘉銘 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Boys Treble Voice -Secondary School | Merit |
| 7B | 謝嘉銘 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 男童聲 - 中學 | Merit |
| 9B | 侯思齊 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | Merit |
| 10B;10M | 陳蒨怡; 簡梓詠 | Piano Duet - Senior | Merit |
| 7C | 孫子傑 | 笙獨奏 - 初級組 | Merit |
| 8W;7C | 梁祐瑜; 邱卓妍 | Female Voice Duet - Age 14 or under | Merit |
| 7C | 邱卓妍 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | Merit |
| 10B | 陳蒨怡 | 聲樂獨唱 - 中文 - 16歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7B | 陳虹池 | Graded Piano Solo - Grade Seven | Merit |
| 7C;7C | 黎殷彤; 蕭珮琪 | Female Voice Duet - Age 14 or under | Merit |
| 7P | 林穎 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 女聲 - 中學 | Merit |
| 7B | 黃俊羲 | 聲樂獨唱 - 中文 - 14歲或以下 - 男童聲 - 中學 | Merit |
| 7B | 劉芷晴 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | Merit |
| 7W;7P | 陳亦非; 陳亦凡 | Violin Duet - Intermediate | Merit |
| 10B | 陳蒨怡 | 箏獨奏 - 中級組 | Merit |
| 7C | 趙倩兒 | Graded Piano Solo - Grade Four | Merit |
| 10C | 楊昇諾 | 柳琴獨奏 - 深造組 | Merit |
| 10B;10M | 陳蒨怡; 簡梓詠 | Female Voice Duet - Age 19 or under - Secondary School | Merit |
| 7C | 蕭珮琪 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | Merit |
| 8C | 鄧朗丰 | Cello Solo - Intermediate | Merit |
| 9P | 張悅 | 柳琴獨奏 - 深造組 | Merit |
| 7B | 黃俊羲 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Boys Treble Voice -Secondary School | Merit |
| 9C;9C | 馮紫寧; 尤蒨盈 | Female Voice Duet - Age 14 or under | Merit |
| 8W | 關予晴 | Graded Piano Solo - Grade Six | Merit |
| 7W | 陳亦非 | Violin Solo - Graded Six | Merit |
| 7M;7M | 何宜霖; 李慧慈 | Female Voice Duet - Age 14 or under | Merit |
| 10M | 簡梓詠 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 16 or under - Female Voice -Secondary School | Merit |
| 9M | 錢思俊 | Flute Solo - Secondary School - Junior | Proficiency |
| 10B | 高悅翹 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 16 or under - Female Voice -Secondary School | Proficiency |
| 9P | 張悅 | 中阮獨奏 - 深造組 | Proficiency |
| 8W | 梁祐瑜 | Vocal Solo - Foreign Language - Age 14 or under - Female Voice -Secondary School | Proficiency |
| 7M;7M | 馮卓瑤; 胡杏林 | Female Voice Duet - Age 14 or under | Proficiency |
| 7P | 林穎 | Graded Piano Solo - Grade Five | Proficiency |
| 7M | 陳珈僑 | Graded Piano Solo - Grade Five | Proficiency |
| 9B | 邱仲琳 | 二胡獨奏 - 高級組 | Proficiency |

路徑: