2025-2026
2025-2026
American Mathematics Competition (English Only)
| 學生姓名 | 學生班別 | 比賽項目 | 名次 |
| 鄭雯禧 | 8B |
American Mathematics Competition |
Certificate of Distinction (AMC10) |
| 鄭雯禧 | 8B | Certificate of Achievement (AMC10) | |
| 顏翎聿 | 8C | Certificate of Achievement (AMC10) | |
| 顏翎聿 | 8C | Top 10% (AMC10) | |
| 蔡知諺 | 8C | Top 25% (AMC10) | |
| 鄭澤鎏 | 8C | Top 25% (AMC10) | |
| 沈澤希 | 8C | Top 10% (AMC10) | |
| 黃融 | 8C | Certificate of Distinction (AMC10) | |
| 黃融 | 8C | Certificate of Achievement (AMC10) | |
| 張梓華 | 8C | Honor Roll of Distinction (AMC10) | |
| 張梓華 | 8C | Certificate of Achievement (AMC10) | |
| 朱子江 | 8C | Certificate of Achievement (AMC10) | |
| 朱子江 | 8C | Top 10% (AMC10) | |
| 張子容 | 9B | Top 10% (AMC10) | |
| 鍾宛庭 | 10W | Top 10% (AMC10) | |
| 蕭珞蒑 | 10W | Top 10% (AMC10) | |
| 羅子竣 | 10B | Certificate of Achievement (AMC12) | |
| 羅子竣 | 10B | Top 25% (AMC12) | |
| 劉駿翔 | 10B | Certificate of Achievement (AMC12) | |
| 劉駿翔 | 10B | Top 10% (AMC12) | |
| 馬梓鈞 | 11W | Top 10% (AMC12) | |
| 叶仲華 | 12B | Top 25% (AMC12) | |
| 叶文華 | 12B | Top 25% (AMC12) | |
| 周子煥 | 12B | Top 25% (AMC12) |

路徑: