2017-2018
沙田區小學分會金銀獎
| 葉鋒 | 2C | 男子組 | 金獎成員 |
| 倫天昶 | 3C | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳子癸 | 3M | 男子組 | 金獎成員 |
| 蔡朗希 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 小泉翔也 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 林毅軒 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 唐柏軒 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 衛以謙 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳健華 | 4B | 男子組 | 金獎成員 |
| 薛樂旻 | 4C | 男子組 | 金獎成員 |
| 葉宇程 | 4C | 男子組 | 金獎成員 |
| 張智揚 | 4P | 男子組 | 金獎成員 |
| 李均昊 | 4P | 男子組 | 金獎成員 |
| 翁鏡豐 | 4P | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳彥廷 | 4W | 男子組 | 金獎成員 |
| 劉子樂 | 4W | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳柏睿 | 4W | 男子組 | 金獎成員 |
| 袁絡軒 | 4W | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄭卓宇 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄭釔堃 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 蔣証軒 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 曹禮皓 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 馮啟彥 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 何丞雋 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 許逸朗 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 姚忠澤 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 李睿鍉 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 潘柏丞 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 蘇遠山 | 5B | 男子組 | 金獎成員 |
| 周朗晞 | 5C | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄭卓恆 | 5C | 男子組 | 金獎成員 |
| 張啟軒 | 5C | 男子組 | 金獎成員 |
| 梁浩謙 | 5C | 男子組 | 金獎成員 |
| 王俊諾 | 5C | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳維深 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 張子俊 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 譚浚翹 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄧旭希 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 謝鈞銚 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 黃家朗 | 5M | 男子組 | 金獎成員 |
| 梁倬維 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 梁鈞樺 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 林楚山 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 施祉名 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 黃銘燊 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 阮頌喬 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 袁弘臻 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 翁浚曦 | 5P | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳栢朗 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 黎施樂 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 羅浚軒 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 莫政豪 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳柏希 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳庭光 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄧博軒 | 5W | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳朗希 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 張愷軒 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 江縉瑜 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 黎浩志 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 李逸喬 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 嚴正衡 | 6B | 男子組 | 金獎成員 |
| 鍾善行 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 康錦正 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 谷朗霖 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄺旨朗 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 劉希徹 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 梁諾謙 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 盧子謙 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 岑梓朗 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 鄧焯熹 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 袁正 | 6C | 男子組 | 金獎成員 |
| 何柏翹 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 江旨淳 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 馬柏熙 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 伍朗然 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳以澄 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 叶浩華 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 葉泰漮 | 6M | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳善弘 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 張政軒 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 馮一峰 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 梁棨罡 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 龍騰 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 吳梓泓 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 黃思翰 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 胡瀚 | 6P | 男子組 | 金獎成員 |
| 陳致之 | 3C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 曹汶慧 | 3M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 李享睿 | 3M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 吳卓雅 | 3P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 唐子晴 | 3P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 張庭嫣 | 3W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 許愷茵 | 3W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 丁可晴 | 4B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 朱妍靜 | 4M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 黃頌殷 | 4M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 朱麗穎 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 韓懿 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 林璟彤 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 廖曉林 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| Taeyi | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 徐泰怡 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 曾梓晴 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 黃浠桐 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 王愷瑩 | 4P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳泝晴 | 4W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 周芯而 | 4W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 湯己妍 | 5B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 黃千容 | 5B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄒紀妍 | 5C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 洪紫琳 | 5C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 梁昕靜 | 5C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 譚凱彤 | 5C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳樂之 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳婕 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄭樂昕 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 劉祉延 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 羅昭彤 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 吳泳藍 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 王妍 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 袁嘉蔚 | 5M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鍾卓彤 | 5P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 李卓曈 | 5P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 彭子僑 | 5P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 喬伊娜 | 5P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 嚴芷晴 | 5P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳芷莜 | 5W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 高天藍 | 5W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 藍可人 | 5W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 李祉滺 | 5W | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳樂希 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄭紫戎 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 林依婷 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 劉珮宜 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 詹秀望 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 徐立然 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 王栩妍 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 黃愉禧 | 6B | 女子組 | 銀獎成員 |
| 祝肇淇 | 6C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 馮采莛 | 6C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 謝灝妤 | 6C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 嚴寀瑜 | 6C | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳芍僮 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 陳希桐 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 郝朝慧 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 何蜜 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 林泳潼 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 吳芍昕 | 6M | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄭思葆 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄭昕蕎 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 李芷茵 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 施嘉雯 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 戴倩衡 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 鄧楚茹 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 曾熙桐 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |
| 黃靖恩 | 6P | 女子組 | 銀獎成員 |

路徑: