2018-2019
2018-2019 香港聯校音樂大賽 - 管弦樂團比賽 (中學)
| 7B | 鄭昕蕎 | 金獎 |
| 7B | 何柏翹 | 金獎 |
| 7B | 劉希徹 | 金獎 |
| 7B | 叶浩华 | 金獎 |
| 7M | 張政軒 | 金獎 |
| 7M | 彭熙峻 | 金獎 |
| 7P | 楊鎰瑜 | 金獎 |
| 7P | 廖浚軒 | 金獎 |
| 7W | 黃柏雋 | 金獎 |
| 8B | 周子熹 | 金獎 |
| 8B | 鄭博軒 | 金獎 |
| 8B | 劉恩諾 | 金獎 |
| 8C | 韋晞瑤 | 金獎 |
| 8M | 黃藹琳 | 金獎 |
| 8M | 劉晰雅 | 金獎 |
| 8M | 沈亦鎧 | 金獎 |
| 8M | 黃靖雪 | 金獎 |
| 8M | 李敬謙 | 金獎 |
| 8M | 李英澔 | 金獎 |
| 8P | 梁茵潼 | 金獎 |
| 8P | 李承靝 | 金獎 |
| 8C | 葉柏森 | 金獎 |
| 8W | 張友行 | 金獎 |
| 9B | 羅銦霆 | 金獎 |
| 9B | 侯天睿 | 金獎 |
| 9C | 盧穎希 | 金獎 |
| 9C | 黃湉 | 金獎 |
| 9C | 李沛諾 | 金獎 |
| 9C | 王若楷 | 金獎 |
| 9M | 周永軒 | 金獎 |
| 9M | 李政穅 | 金獎 |
| 9M | 何純杰 | 金獎 |
| 10C | 鄧旭婷 | 金獎 |
| 10C | 曹博然 | 金獎 |
| 10B | 黃嘉滙 | 金獎 |
| 10M | 陳奕華 | 金獎 |
| 10B | 黃曉彤 | 金獎 |
| 10B | 陳柏錀 | 金獎 |
| 10C | 黃柏銘 | 金獎 |
| 10B | 于克捷 | 金獎 |
| 10M | 蓋小坤 | 金獎 |
| 10W | 葉康妮 | 金獎 |
| 11B | 張心言 | 金獎 |
| 11C | 張智勛 | 金獎 |
| 11C | 錢思俊 | 金獎 |
| 11C | 龔啟進 | 金獎 |
| 11M | 黃敬恩 | 金獎 |

路徑: