2015-2016
校際朗誦節
| B | 麗苑 | Third in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7C | 陳子茵 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7C | 陳子茵 | Second in Girls Solo Prose Reading (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7M | 劉子瑨 | Merit in Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7P | 黃子朗 | Merit in Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7W | 王彥文 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7W | First in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival | |
| 8B | 李歷勤 | Merit in Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 8M | 陳樂遙 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 8M | 胡敏瑤 | Proficiency in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 8W | 余曉雪 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 8W | 何芷柔 | Proficiency in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 9B | 張天俊 | Merit in Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 9M | 周依琳 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 9M | 黃樂恩 | Merit in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 9W | 彭柏誠 | Third in Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |

路徑: