2015-2016
沙田及西貢區校際田徑比賽
| 尤蒨盈 | 8C | 女子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 尤蒨盈 | 8C | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李泳容 | 10M | 女子乙組 | 100米跨欄 | 冠軍 |
| 李泳容 | 10M | 女子乙組 | 跳遠 | 冠軍 |
| 李泳容 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李嘉泳 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 周恆希 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 莫凱雯 | 10B | 女子乙組 | 1500米 | 殿軍 |
| 莫凱雯 | 10B | 女子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 莫凱雯 | 10B | 女子乙組 | 800米 | 季軍 |
| 莫凱雯 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 曾羨雅 | 9B | 女子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 曾羨雅 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 葉懿蝶 | 9B | 女子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 葉懿蝶 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 劉蔚喬 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 羅卓嘉 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 羅海桐 | 9B | 女子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 羅海桐 | 9B | 女子乙組 | 跳遠 | 季軍 |
| 羅海桐 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| Felicity J | 7W | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| Felicity J | 7W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 方栩怡 | 8P | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| 方栩怡 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 何芷柔 | 8W | 女子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 何芷柔 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 岑叡霆 | 8W | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| 岑叡霆 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李蒨桐 | 7M | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| 李蒨桐 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 李譚心 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 胡敏瑤 | 8M | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 區芷瑜 | 7B | 女子丙組 | 100米跨欄 | 季軍 |
| 區芷瑜 | 7B | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| 區芷瑜 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 梁浠悠 | 8M | 女子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 梁浠悠 | 8M | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 梁凱晴 | 8P | 女子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 梁凱晴 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳芷婷 | 7W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳葆蘭 | 8W | 女子丙組 | 1500米 | 冠軍(破紀錄) |
| 陳葆蘭 | 8W | 女子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 陳葆蘭 | 8W | 女子丙組 | 800米 | 冠軍 |
| 陳葆蘭 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 葉康妮 | 8P | 女子丙組 | 100米跨欄 | 殿軍 |
| 葉康妮 | 8P | 女子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 葉康妮 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 羅昕彤 | 7B | 女子丙組 | 4X100米接力 | 殿軍 |
| 羅昕彤 | 7B | 女子丙組 | 跳遠 | 殿軍 |
| 羅昕彤 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 譚鎧澄 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 任昭淼 | 10C | 女子甲組 | 100米跨欄 | 殿軍 |
| 黎汶懿 | 12C | 女子甲組 | 跳高 | 亞軍 |
| 丘狄希 | 9C | 男子乙組 | 100米跨欄 | 亞軍 |
| 丘狄希 | 9C | 男子乙組 | 三級跳 | 季軍 |
| 丘狄希 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 何英傑 | 10M | 男子乙組 | 200米 | 亞軍 |
| 何英傑 | 10M | 男子乙組 | 400米 | 冠軍(破紀錄) |
| 何英傑 | 10M | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 何英傑 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 吳瑋聰 | 9B | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 吳瑋聰 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 呂家焯 | 10B | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 呂家焯 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 林翰然 | 9W | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 林翰然 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 翁天灝 | 8M | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 翁天灝 | 8M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 張仁龍 | 8C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 梁正日 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 莊子融 | 10P | 男子乙組 | 跳高 | 季軍 |
| 莊子融 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 許智宏 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳俊耀 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳建勲 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳翊雋 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃卓文 | 10M | 男子乙組 | 4X400米接力 | 冠軍 |
| 黃卓文 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 亞軍 |
| 岑栢朗 | 8B | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 施曦鉑 | 7B | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 張浩德 | 8C | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 郭昭上 | 8C | 男子丙組 | 400米 | 亞軍 |
| 郭昭上 | 8C | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 董乘彰 | 7C | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 廖文聰 | 7P | 男子丙組 | 4X400米接力 | 亞軍 |
| 熊敏韜 | 7P | 男子丙組 | 100米跨欄 | 季軍 |

路徑: