2015-2016
67th Hong Kong Schools Speech Festival (只有英文版)

| 1M | 陳蔚嵐 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 1M | 劉日朗 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 1P | 陳雨知 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 1P | 黃海晴 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 1W | 馬梓鈞 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 2C | 李亭慧 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 2C | 黃頌焮 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 2M | 麥旻悅 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Prose Reading, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 2P | 陳怡叡 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 2P | 韓懿 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 2P | 孔祥睿 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 2P | 麥嘉熹 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 2W | 陳世樺 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys Solo Prose Reading (Non-Open) 1st Runner Up (HKSMSA) |
| 2W | 陳世樺 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Boys, Solo Prose Reading, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 2W | 林紀言 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Prose Reading, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 2W | 劉巧妍 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 1 and 2, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 3B | 陳姵妤 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3 and 4, Girls, Solo Prose Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 3B | 黃家朗 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 3P | 袁嘉蔚 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3 and 4, Girls, Solo Prose Reading, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 3W | 張啟軒 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 3W | 黎施樂 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 3W | 文紫悠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 3W | 王玥 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 3, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 4B | 劉柏謙 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 4, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 4C | 莊珈瑩 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 4, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 4M | 方晴熙 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 4, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 4P | 黃悠旖 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 4, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 5B | 周力悠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 5B | 周力悠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 5B | 玫瑰芊惠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open Champion (HKSMSA) |
| 5B | 李姿賢 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 5B | 覃博 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 5B | 覃博 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 5C | 馬皓朗 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 5C | 馬皓朗 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 5M | 陳伽楠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 5M | 陳伽楠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 5M | 車柏嶠 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys Solo Prose Reading (Non-Open) 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 5M | 車柏嶠 | 66th Hong Kong Schools Speech Festival - Boys Solo Verse Speaking (Non-Open) 2nd Runner Up (HKSMSA) |
| 5M | 車柏嶠 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5, Boys, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 5M | 林子鈞 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 5M | 林子鈞 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 5P | 黃紫怡 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 6B | 陳虹池 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5 and 6, Girls, Solo Prose Reading, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 6B | 莫子霄 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6B | 莫子霄 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6B | 王子綱 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6B | 王子綱 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6C | 車芍頤 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 5 and 6, Girls, Solo Prose Reading, Non-Open 1st Runner up (HKSMSA) |
| 6M | 張卓姿 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6M | 張卓姿 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6M | 林靜雅 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Primary 6, Girls, Solo Verse Speaking, Non-Open 2nd Runner up (HKSMSA) |
| 6P | 周祉妤 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6P | 周祉妤 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6P | 王睿男 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6P | 王睿男 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6P | 袁浩嘉 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6P | 袁浩嘉 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |
| 6P | 袁悅 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Dramatic Scenes Champion (HKSMSA) |
| 6P | 袁悅 | 67th Hong Kong Schools Speech Festival - Rehearsed Original Scene 1st Runner-Up (HKSMSA) |

路徑: