2017-2018
沙田區小學校際田徑比賽
| 張庭嫣 | 3W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 張庭嫣 | 3W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 3M | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 曹汶慧 | 3M | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 許愷茵 | 3W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 許愷茵 | 3W | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 丁可晴 | 4B | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 丁可晴 | 4B | 女子丙組 | 60米 | 季軍 |
| 丁可晴 | 4B | 女子丙組 | 跳遠 | 殿軍 |
| 丁可晴 | 4B | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林璟彤 | 4P | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 林璟彤 | 4P | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 黃浠桐 | 4P | 女子丙組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 黃浠桐 | 4P | 女子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 梁昕靜 | 5C | 女子乙組 | 壘球 | 冠軍 |
| 林泳潼 | 6M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 林泳潼 | 6M | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 吳芍昕 | 6M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 吳芍昕 | 6M | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 陳樂希 | 6B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 陳樂希 | 6B | 女子甲組 | 60米 | 殿軍 |
| 陳樂希 | 6B | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃愉禧 | 6B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 黃愉禧 | 6B | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃靖恩 | 6P | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 黃靖恩 | 6P | 女子甲組 | 壘球 | 殿軍 |
| 劉珮宜 | 6B | 女子甲組 | 跳高 | 季軍 |
| 劉珮宜 | 6B | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 謝灝妤 | 6C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 謝灝妤 | 6C | 女子甲組 | 跳遠 | 亞軍 |
| 謝灝妤 | 6C | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 嚴寀瑜 | 6C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 嚴寀瑜 | 6C | 女子甲組 | 60米 | 季軍 |
| 嚴寀瑜 | 6C | 女子甲組 | 團體 | 亞軍 |
| 唐柏軒 | 4B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 唐柏軒 | 4B | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 袁絡軒 | 4W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 袁絡軒 | 4W | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 張智揚 | 4P | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 張智揚 | 4P | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 葉宇程 | 4C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 葉宇程 | 4C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 衛以謙 | 4B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 衛以謙 | 4B | 男子丙組 | 60米 | 冠軍 |
| 衛以謙 | 4B | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 薛樂旻 | 4C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 薛樂旻 | 4C | 男子丙組 | 團體 | 亞軍 |
| 阮頌喬 | 5P | 男子乙組 | 200米 | 冠軍 |
| 阮頌喬 | 5P | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 阮頌喬 | 5P | 男子乙組 | 跳遠 | 季軍 |
| 阮頌喬 | 5P | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 周朗晞 | 5C | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 梁倬維 | 5P | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 梁倬維 | 5P | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 許逸朗 | 5B | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 許逸朗 | 5B | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 鄧旭希 | 5M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 鄧旭希 | 5M | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 鄭釔堃 | 5B | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 鄭釔堃 | 5B | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 鄧博軒 | 5W | 男子乙組 | 200米 | 季軍 |
| 鄧博軒 | 5W | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 |
| 鄧博軒 | 5W | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 謝鈞銚 | 5M | 男子乙組 | 跳高 | 季軍 |
| 謝鈞銚 | 5M | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 |
| 張子俊 | 5M | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 吳以澄 | 6M | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 吳以澄 | 6M | 男子甲組 | 壘球 | 殿軍 |
| 岑梓朗 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 李逸喬 | 6B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 李逸喬 | 6B | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 袁正 | 6C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 袁正 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 張愷軒 | 6B | 男子甲組 | 400米 | 季軍 |
| 張愷軒 | 6B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 張愷軒 | 6B | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 梁棨罡 | 6P | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 梁諾謙 | 6C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 梁諾謙 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 劉希徹 | 6C | 男子甲組 | 200米 | 冠軍 |
| 劉希徹 | 6C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 劉希徹 | 6C | 男子甲組 | 跳遠 | 冠軍 |
| 劉希徹 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |
| 黎浩志 | 6B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 黎浩志 | 6B | 男子甲組 | 團體 | 冠軍 |

路徑: