2025-2026
2025-2026
香港校際合唱節2026 比賽暨大師班(常規合唱團)中學初級組
| 學生姓名 | 學生班別 | 比賽項目 | 名次 |
| 黃心宜 | 10B |
香港校際合唱節2026 比賽暨大師班(常規合唱團)中學初級組 |
銀獎 |
| 羅程一 | 10B | 銀獎 | |
| 朱珞熒 | 10C | 銀獎 | |
| 董家君 | 10M | 銀獎 | |
| 李睿潼 | 10M | 銀獎 | |
| 孫言暢 | 10M | 銀獎 | |
| 張樂旻 | 10P | 銀獎 | |
| 蔡曉婷 | 10P | 銀獎 | |
| 曾珞熙 | 10P | 銀獎 | |
| 鍾宛庭 | 10W | 銀獎 | |
| 楊洺謙 | 10W | 銀獎 | |
| 林穎 | 11C | 銀獎 | |
| 劉雅桐 | 11C | 銀獎 | |
| 蕭樂瑤 | 11C | 銀獎 | |
| 胡博涵 | 11M | 銀獎 | |
| 呂盼蔚 | 11M | 銀獎 | |
| 趙倩桐 | 11W | 銀獎 | |
| 梁騫允 | 11W | 銀獎 | |
| 許鈞雅 | 7B | 銀獎 | |
| 黎洛彤 | 7B | 銀獎 | |
| 雲焯琳 | 7B | 銀獎 | |
| 黃子萱 | 7B | 銀獎 | |
| 鄭宇帆 | 7B | 銀獎 | |
| 鄧詳樂 | 7B | 銀獎 | |
| 葉千霖 | 7C | 銀獎 | |
| 譚惜之 | 7C | 銀獎 | |
| 王若瑜 | 7C | 銀獎 | |
| 畢梓喬 | 7M | 銀獎 | |
| 張昭妤 | 7M | 銀獎 | |
| 連子蓉 | 7M | 銀獎 | |
| 勞錦橋 | 7P | 銀獎 | |
| 王曉霖 | 7P | 銀獎 | |
| 周青璃 | 7P | 銀獎 | |
| 陳熹瞳 | 7W | 銀獎 | |
| 何嘉妮 | 7W | 銀獎 | |
| 姜雅文 | 8B | 銀獎 | |
| 麥焯嵐 | 8B | 銀獎 | |
| 羅千翔 | 8B | 銀獎 | |
| 葉臣康 | 8B | 銀獎 | |
| 江涵 | 8C | 銀獎 | |
| 鄺子愉 | 8C | 銀獎 | |
| 李梓菱 | 8C | 銀獎 | |
| 顏翎聿 | 8C | 銀獎 | |
| 楊心蕾 | 8C | 銀獎 | |
| 蔣泊宏 | 8C | 銀獎 | |
| 李灝一 | 8C | 銀獎 | |
| 沈澤希 | 8C | 銀獎 | |
| 徐浩博 | 8C | 銀獎 | |
| 蔡依靜 | 8M | 銀獎 | |
| 李穎嘉 | 8M | 銀獎 | |
| 吳玥燑 | 8M | 銀獎 | |
| 張成彧 | 8M | 銀獎 | |
| 陳靖芯 | 8P | 銀獎 | |
| 陳昊恩 | 8P | 銀獎 | |
| 鄭梓翹 | 8P | 銀獎 | |
| 劉旨殷 | 8P | 銀獎 | |
| 余茵蕎 | 8P | 銀獎 | |
| 陳顗任 | 8P | 銀獎 | |
| 曾珞然 | 8P | 銀獎 | |
| 葉叡澄 | 8W | 銀獎 | |
| 郭禮翹 | 8W | 銀獎 | |
| 黃心攸 | 9B | 銀獎 | |
| 葉臣一 | 9C | 銀獎 | |
| 潘意諄 | 9M | 銀獎 | |
| 潘柏言 | 9M | 銀獎 | |
| 姚德林 | 9M | 銀獎 | |
| 梁爾雅 | 9P | 銀獎 | |
| 王綽琳 | 9P | 銀獎 | |
| 郭鎧洋 | 9P | 銀獎 | |
| 關智宏 | 9P | 銀獎 | |
| 江沚霖 | 9W | 銀獎 | |
| 戴芷喬 | 9W | 銀獎 | |
| 孫言暢 | 10M | 最具潛質學生鋼琴伴奏獎 |

路徑: