2025-2026
2025-2026
學體會沙田及西貢區校際田徑比賽(25-26)
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 莊皕麟 | 10P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 黃紀諺 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 彭琨澄 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 鍾亦朗 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 呂兆章 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 倫天昶 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 吳泓彬 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 何天正 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 潘彥舜 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 姚瑋濠 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 王淞賞 | 11W | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 唐柏軒 | 12W | 男子甲組 | 團體 | 第五名 |
| 陳頌熹 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 張晉熙 | 10C | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 張水星 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 關湋龍 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 卓逸 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 馬浩堯 | 10W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 莊珈堯 | 10W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 張晉銘 | 8C | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 柯若祺 | 8M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 馬旭輝 | 8M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 蕭焯彥 | 8W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 朱亮星 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 趙柏翹 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 鄭灝霆 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 王炫斌 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳毅謙 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 姚景嵐 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 關智宏 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 許家盛 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 許瓏曦 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林祉希 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林君彥 | 7M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 曾珈朗 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 吳僖哲 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 范斯煌 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 吳萃志 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 翁晨峰 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳頌天 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 朱子江 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 羅梓儒 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林德聞 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 馬芯瑜 | 10P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 戴倩彤 | 10P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 伍敏希 | 10P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 許愷茵 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 蔣知穎 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 曹汶慧 | 11C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳梓喬 | 11P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 王穎玥 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 徐卓伽 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 黃浠桐 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 麥旻悅 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 丁可晴 | 12F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 曾梓晴 | 12F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 何梓晗 | 12F | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 歐子萱 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 施清瀠 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 王藝靜 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 蕭珞蒑 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 朱恩瑤 | 8M | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 勞采悠 | 8P | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 施巧 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 張奕涵 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 王可馨 | 9C | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 秦雨晗 | 9P | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 林泳悠 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 李曉桐 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 姚睿琳 | 9W | 女子乙組 | 團體 | 第七名 |
| 黃紀諺 | 11C | 男子甲組 | 110米欄 | 季軍 |
| 吳泓彬 | 11M | 男子甲組 | 跳遠 | 第七名 |
| 唐柏軒 | 12W | 男子甲組 | 400米 | 冠軍 |
| 唐柏軒 | 12W | 男子甲組 | 400米欄 | 冠軍(破紀錄) |
| 黃紀諺 | 11C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 彭琨澄 | 11C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 吳泓彬 | 11M | 男子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 何天正 | 11P | 男子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 唐柏軒 | 12W | 男子甲組 | 4x100米接力 | 季軍 |
| 陳頌熹 | 10B | 男子乙組 | 跳遠 | 季軍 |
| 陳頌熹 | 10B | 男子乙組 | 三級跳 | 季軍 |
| 張晉熙 | 10C | 男子乙組 | 100米欄 | 冠軍 |
| 關湋龍 | 10P | 男子乙組 | 200米 | 第八名 |
| 關湋龍 | 10P | 男子乙組 | 100米 | 第七名 |
| 卓逸 | 10P | 男子乙組 | 標槍 | 冠軍 |
| 馬浩堯 | 10W | 男子乙組 | 跳高 | 第七名 |
| 王炫斌 | 9M | 男子乙組 | 800米 | 第七名 |
| 張晉熙 | 10C | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 關湋龍 | 10P | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 張晉銘 | 8C | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 柯若祺 | 8M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 趙柏翹 | 9M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 鄭灝霆 | 9M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 亞軍 |
| 林祉希 | 7C | 男子丙組 | 100米欄 | 亞軍 |
| 林祉希 | 7C | 男子丙組 | 跳遠 | 季軍 |
| 吳萃志 | 7W | 男子丙組 | 100米欄 | 第七名 |
| 羅梓儒 | 8P | 男子丙組 | 400米 | 第七名 |
| 羅梓儒 | 8P | 男子丙組 | 鉛球 | 季軍 |
| 許瓏曦 | 7C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 林祉希 | 7C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 林君彥 | 7M | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 吳萃志 | 7W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 翁晨峰 | 8B | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 |
| 曾珈朗 | 7P | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 吳僖哲 | 7P | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 陳頌天 | 8B | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 羅梓儒 | 8P | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 林德聞 | 8W | 男子丙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 戴倩彤 | 10P | 女子甲組 | 鐵餅 | 第八名 |
| 許愷茵 | 11B | 女子甲組 | 100米欄 | 亞軍 |
| 許愷茵 | 11B | 女子甲組 | 200米 | 第七名 |
| 曹汶慧 | 11C | 女子甲組 | 100米欄 | 冠軍 |
| 黃浠桐 | 12B | 女子甲組 | 跳遠 | 第五名 |
| 何梓晗 | 12F | 女子甲組 | 標槍 | 第七名 |
| 馬芯瑜 | 10P | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 戴倩彤 | 10P | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 曹汶慧 | 11C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 王穎玥 | 11W | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 黃浠桐 | 12B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 丁可晴 | 12F | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 蔣知穎 | 11B | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 許愷茵 | 11B | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 陳梓喬 | 11P | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 徐卓伽 | 11W | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 麥旻悅 | 12B | 女子甲組 | 4x400米接力 | 季軍 |
| 蕭珞蒑 | 10W | 女子乙組 | 標槍 | 冠軍 |
| 朱恩瑤 | 8M | 女子乙組 | 鉛球 | 季軍 |
| 張奕涵 | 9B | 女子乙組 | 800米 | 殿軍 |
| 張奕涵 | 9B | 女子乙組 | 1500米 | 第七名 |
| 王可馨 | 9C | 女子乙組 | 400米 | 第六名 |
| 李曉桐 | 9W | 女子乙組 | 100米欄 | 季軍 |
| 王藝靜 | 10W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 朱恩瑤 | 8M | 女子乙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 施巧 | 9B | 女子乙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 林泳悠 | 9W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 李曉桐 | 9W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 蕭珞蒑 | 10W | 女子乙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 勞采悠 | 8P | 女子乙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 張奕涵 | 9B | 女子乙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 王可馨 | 9C | 女子乙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 秦雨晗 | 9P | 女子乙組 | 4x400米接力 | 第五名 |
| 鄭心悠 | 7B | 女子丙組 | 跳遠 | 第七名 |
| 馬沁楨 | 7P | 女子丙組 | 跳高 | 亞軍 |
| 趙苡雅 | 8C | 女子丙組 | 跳遠 | 第五名 |
| 馮潔茜 | 7B | 女子丙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 馬沁楨 | 7P | 女子丙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 趙苡雅 | 8C | 女子丙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 劉宇晴 | 8W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 第六名 |
| 張愷晴 | 8W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 第六名 |

路徑: