2025-2026
2025-2026
學體會沙田及西貢區校際游泳比賽(25-26)
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 區曉陶 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 唐子晴 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 譚曦翹 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳芷穎 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳家迎 | 11M | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳梓喬 | 11P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 歐妍妍 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳泝晴 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 王愷瑩 | 12C | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 周穎怡 | 12P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 徐泰怡 | 12W | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 鍾卓穎 | 10C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 翁朗曦 | 10C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 朱子維 | 10P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 莊淞博 | 11B | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 呂兆章 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 李鎧文 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 姚瑋濠 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 鍾澤睎 | 12C | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 陳浩信 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 鍾其亨 | 12M | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 李均昊 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 殿軍 |
| 冼天泓 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 鍾澤宇 | 10M | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 方洛証 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 劉冠醇 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 劉丞晉 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 梁禎祐 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳奕匡 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 鄭樵 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 温駿宇 | 9B | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 王炫斌 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 鄧傲一 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 陳哲安 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 第五名 |
| 唐子晴 | 11B | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 唐子晴 | 11B | 女子甲組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
| 唐子晴 | 11B | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第五名 |
| 區曉陶 | 11B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 譚曦翹 | 11B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 陳芷穎 | 11M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 陳芷穎 | 11M | 女子甲組 | 200米自由泳 | 第六名 |
| 陳家迎 | 11M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 陳梓喬 | 11P | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 歐妍妍 | 12B | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 歐妍妍 | 12B | 女子甲組 | 200米自由泳 | 第八名 |
| 王愷瑩 | 12C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 王愷瑩 | 12C | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 第五名 |
| 陳泝晴 | 12C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 陳泝晴 | 12C | 女子甲組 | 100米背泳 | 第六名 |
| 陳泝晴 | 12C | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第六名 |
| 周穎怡 | 12P | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 徐泰怡 | 12W | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 徐泰怡 | 12W | 女子甲組 | 100米蛙泳 | 第八名 |
| 趙雨筠 | 8P | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 第八名 |
| 黎倬彤 | 9C | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 第八名 |
| 秦雨晗 | 9P | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 曾珈蕎 | 9P | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 王綽琳 | 9P | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 秦雨晗 | 9P | 女子乙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 吳梓菻 | 9W | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 劉至盈 | 9W | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 第八名 |
| 姚睿琳 | 9W | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 第八名 |
| 方若然 | 7B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 林德懿 | 7M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 艾莎 | 7M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 王悦 | 7W | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 劉曉澄 | 8B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 梁妍一 | 8B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 林姸希 | 8C | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 林姸希 | 8C | 女子丙組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 林姸希 | 8C | 女子丙組 | 200米自由泳 | 第八名 |
| 黎讓 | 8M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第六名 |
| 黎讓 | 8M | 女子丙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 鍾卓穎 | 10C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 翁朗曦 | 10C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 朱子維 | 10P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 朱子維 | 10P | 男子甲組 | 100米蛙泳 | 第七名 |
| 朱子維 | 10P | 男子甲組 | 50米蛙泳 | 第八名 |
| 莊淞博 | 11B | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 呂兆章 | 11C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李鎧文 | 11P | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 姚瑋濠 | 11P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 姚瑋濠 | 11P | 男子甲組 | 100米蛙泳 | 季軍 |
| 姚瑋濠 | 11P | 男子甲組 | 200米自由泳 | 亞軍 |
| 鍾澤睎 | 12C | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 陳浩信 | 12M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 鍾其亨 | 12M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李均昊 | 12P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 冼天泓 | 10B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 鍾澤宇 | 10M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 方洛証 | 10P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 劉丞晉 | 10P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 梁禎祐 | 10P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 劉冠醇 | 10P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 方洛証 | 10P | 男子乙組 | 100米自由泳 | 第八名 |
| 梁禎祐 | 10P | 男子乙組 | 50米蝶泳 | 第八名 |
| 方洛証 | 10P | 男子乙組 | 200米蛙泳 | 第六名 |
| 陳奕匡 | 9B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 鄭樵 | 9B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 温駿宇 | 9B | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 王炫斌 | 9M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 鄧傲一 | 9P | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 陳哲安 | 9W | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 殿軍 |
| 陳哲安 | 9W | 男子乙組 | 100米蛙泳 | 第六名 |
| 侯鈞鄴 | 7C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 侯鈞鄴 | 7C | 男子丙組 | 100米背泳 | 第七名 |
| 侯鈞鄴 | 7C | 男子丙組 | 50米背泳 | 第八名 |
| 霍柏衡 | 7M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 馬浚銘 | 7W | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 譚朗翹 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 林汶駿 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 余峻日 | 8P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |
| 林德聞 | 8W | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 第七名 |

路徑: