2024-2025
2024-2025
沙田及西貢區校際游泳比賽
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 歐妍妍 | 11B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 陳泝晴 | 11C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 王愷瑩 | 11C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 周穎怡 | 11P | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 徐泰怡 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 王芷喬 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 丁宣文 | 11W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 霍昕濝 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 李祉滺 | 12B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 胡心言 | 12F | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 洪紫琳 | 12M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 黃靖然 | 12M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 |
| 區曉陶 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 唐子晴 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 譚曦翹 | 10B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳家迎 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳芷穎 | 10M | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳梓喬 | 10P | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黃傲婷 | 10P | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 梁樂姿 | 10W | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 黎倬彤 | 8C | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 董家君 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 李家嘉 | 9B | 女子乙組 | 團體 | 季軍 |
| 梁妍一 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 劉曉澄 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 趙雨筠 | 7B | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 林姸希 | 7C | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 黎讓 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 吳卓瑤 | 7M | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 施懿 | 8M | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 王綽琳 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 曾珈蕎 | 8P | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 劉至盈 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 吳梓菻 | 8W | 女子丙組 | 團體 | 第五名 |
| 呂兆章 | 10C | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 李鎧文 | 10P | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 鍾澤睎 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 吳俊樂 | 11C | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 鍾其亨 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 陳浩信 | 11M | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 李均昊 | 11P | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 鄭釔堃 | 12B | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 曹禮皓 | 12C | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 吳庭光 | 12P | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 梁鈞樺 | 12W | 男子甲組 | 團體 | 第六名 |
| 莊淞博 | 10B | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 姚瑋濠 | 10P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 鄭樵 | 8B | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 劉丞晉 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 冼天泓 | 9C | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 朱子維 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 方洛証 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 梁禎祐 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 劉冠醇 | 9M | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 鍾澤宇 | 9P | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 翁朗曦 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 鍾卓穎 | 9W | 男子乙組 | 團體 | 殿軍 |
| 余峻日 | 7B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 譚朗翹 | 7C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 魏上傅 | 7P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 林德聞 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 李鎧齊 | 7W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳奕匡 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 温駿宇 | 8B | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 童昱維 | 8C | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 鄧傲一 | 8P | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 雲鈞彥 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 團體 | 季軍 |
| 歐妍妍 | 11B | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第八名 |
| 歐妍妍 | 11B | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 歐妍妍 | 11B | 女子甲組 | 50米蝶泳 | 第七名 |
| 陳泝晴 | 11C | 女子甲組 | 100米自由泳 | 殿軍 |
| 陳泝晴 | 11C | 女子甲組 | 100米自由泳 | 季軍 |
| 王愷瑩 | 11C | 女子甲組 | 100米蛙泳 | 季軍 |
| 王愷瑩 | 11C | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 殿軍 |
| 陳泝晴 | 11C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 王愷瑩 | 11C | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 周穎怡 | 11P | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 徐泰怡 | 11W | 女子甲組 | 200米個人四式 | 第六名 |
| 徐泰怡 | 11W | 女子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 王芷喬 | 11W | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 丁宣文 | 11W | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 徐泰怡 | 11W | 女子甲組 | 50米背泳 | 第八名 |
| 霍昕濝 | 12B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 李祉滺 | 12B | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 胡心言 | 12F | 女子甲組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 胡心言 | 12F | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 洪紫琳 | 12M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 黃靖然 | 12M | 女子甲組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 唐子晴 | 10B | 女子乙組 | 200米個人四式 | 殿軍 |
| 區曉陶 | 10B | 女子乙組 | 200米蛙泳 | 殿軍 |
| 區曉陶 | 10B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 唐子晴 | 10B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 譚曦翹 | 10B | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 唐子晴 | 10B | 女子乙組 | 50米蝶泳 | 冠軍 |
| 陳家迎 | 10M | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 陳芷穎 | 10M | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 陳梓喬 | 10P | 女子乙組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 陳梓喬 | 10P | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 黃傲婷 | 10P | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 梁樂姿 | 10W | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 黎倬彤 | 8C | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 董家君 | 9B | 女子乙組 | 4x50米四式接力 | 亞軍 |
| 李家嘉 | 9B | 女子乙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 梁妍一 | 7B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 趙雨筠 | 7B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 劉曉澄 | 7B | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 林姸希 | 7C | 女子丙組 | 200米自由泳 | 第六名 |
| 林姸希 | 7C | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 黎讓 | 7M | 女子丙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 黎讓 | 7M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 吳卓瑤 | 7M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 100米蛙泳 | 第六名 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 200米個人四式 | 殿軍 |
| 秦雨晗 | 8B | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 施懿 | 8M | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 王綽琳 | 8P | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 曾珈蕎 | 8P | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 吳梓菻 | 8W | 女子丙組 | 100米自由泳 | 第七名 |
| 吳梓菻 | 8W | 女子丙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 劉至盈 | 8W | 女子丙組 | 4x50米自由接力 | 殿軍 |
| 呂兆章 | 10C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李鎧文 | 10P | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 吳俊樂 | 11C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 鍾澤睎 | 11C | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 鍾其亨 | 11M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 陳浩信 | 11M | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 李均昊 | 11P | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 鄭釔堃 | 12B | 男子甲組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 鄭釔堃 | 12B | 男子甲組 | 50米背泳 | 第七名 |
| 鄭釔堃 | 12B | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 曹禮皓 | 12C | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 吳庭光 | 12P | 男子甲組 | 4x50米自由接力 | 第六名 |
| 梁鈞樺 | 12W | 男子甲組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 莊淞博 | 10B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 姚瑋濠 | 10P | 男子乙組 | 100米自由泳 | 季軍 |
| 姚瑋濠 | 10P | 男子乙組 | 50米蝶泳 | 季軍 |
| 姚瑋濠 | 10P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 鄭樵 | 8B | 男子乙組 | 200米個人四式 | 第八名 |
| 鄭樵 | 8B | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 劉丞晉 | 9C | 男子乙組 | 200米個人四式 | 第六名 |
| 劉丞晉 | 9C | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 冼天泓 | 9C | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 朱子維 | 9M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 梁禎祐 | 9M | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 方洛証 | 9M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 劉冠醇 | 9M | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 鍾澤宇 | 9P | 男子乙組 | 100米背泳 | 第八名 |
| 鍾澤宇 | 9P | 男子乙組 | 4x50米四式接力 | 第五名 |
| 翁朗曦 | 9W | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 鍾卓穎 | 9W | 男子乙組 | 4x50米自由接力 | 第七名 |
| 余峻日 | 7B | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 譚朗翹 | 7C | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 魏上傅 | 7P | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 林德聞 | 7W | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 李鎧齊 | 7W | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 陳奕匡 | 8B | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 温駿宇 | 8B | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |
| 童昱維 | 8C | 男子丙組 | 50米自由泳 | 亞軍 |
| 童昱維 | 8C | 男子丙組 | 50米蝶泳 | 冠軍 |
| 童昱維 | 8C | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 50米蛙泳 | 第六名 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 200米蛙泳 | 第七名 |
| 王炫斌 | 8M | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 鄧傲一 | 8P | 男子丙組 | 50米自由泳 | 第七名 |
| 鄧傲一 | 8P | 男子丙組 | 200米個人四式 | 第七名 |
| 鄧傲一 | 8P | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 100米自由泳 | 第七名 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 200米個人四式 | 第六名 |
| 陳哲安 | 8W | 男子丙組 | 4x50米四式接力 | 季軍 |
| 雲鈞彥 | 8W | 男子丙組 | 4x50米自由接力 | 第五名 |

路徑: