2023-2024
2023-2024
2023-2024 上學期體育獎項(小學校際賽)
| 沙田區小學校際五人足球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 劉芯沂 | 1W | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 馮意嵐 | 3B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 許諾希 | 3P | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 林恩暶 | 4B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 郭芷僑 | 4B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 郭鎧麗 | 4B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 黃晴希 | 5B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 葉芷攸 | 5M | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 李昭穎 | 6W | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 林恩暶 | 4B | 女子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 全港小學校際五人足球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 劉芯沂 | 1W | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 馮意嵐 | 3B | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 許諾希 | 3P | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 林恩暶 | 4B | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 郭芷僑 | 4B | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 郭鎧麗 | 4B | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 黃晴希 | 5B | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 葉芷攸 | 5M | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 李昭穎 | 6W | 女子組 | 殿軍 | |||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 沙田區小學校際五人足球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 顧以恆 | 4P | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 吳嘉晉 | 4W | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 陳曜 | 5B | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 曾德淳 | 5B | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 胡社濤 | 5B | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 梁志樂 | 5C | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 劉煜熹 | 5M | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 林柏諺 | 5P | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 羅禮鈞 | 5P | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 郭禮翹 | 6B | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 鄧尚霖 | 6C | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 何琛 | 6P | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 曾天鉅 | 6M | 男子組 | 亞軍 | |||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 胡社濤 | 5B | 男子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 全港小學校際五人足球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 陳曜 | 5B | 男子組 | 季軍 | |||||||||||||
| 曾德淳 | 5B | 男子組 | 季軍 | |||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子組 | 季軍 | |||||||||||||
| 沙田區小學校際籃球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 張德嘉 | 4W | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 黃晴希 | 5B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 吳凱晴 | 5C | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 鄭心悠 | 5M | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 陳皓晴 | 5P | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 黃海晴 | 6B | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 劉宇晴 | 6C | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 張愷晴 | 6M | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 李佳璐 | 6M | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 馮淽瑧 | 6P | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 黃曦雲 | 6P | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 馬樂然 | 6P | 女子組 | 冠軍 | |||||||||||||
| 黃海晴 | 6B | 女子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 李佳璐 | 6M | 女子組 | 傑出運動員 | |||||||||||||
| 全港小學校際網球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 陳靖芯 | 6P | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 | ||||||||||||
| 趙晞茵 | 6W | 女子甲組 | 團體 | 殿軍 | ||||||||||||
| 施豫 | 5B | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 | ||||||||||||
| 葉芷攸 | 5M | 女子乙組 | 團體 | 殿軍 | ||||||||||||
| 羅駿晞 | 4W | 男子乙組 | 團體 | 優異奬 | ||||||||||||
| 吳嘉晉 | 4W | 男子乙組 | 團體 | 優異奬 | ||||||||||||
| 黃斯朗 | 5C | 男子乙組 | 團體 | 優異奬 | ||||||||||||
| 毛宏耀 | 4C | 男子丙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林致晟 | 4P | 男子丙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 郭子銘 | 4W | 男子丙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 毛宏耀 | 4C | 男子丙組 | 單打 | 冠軍 | ||||||||||||
| 全港學界精英羽毛球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 周怡雯 | 6C | 女子組 | 單打 | 第七名 | ||||||||||||
| 卓爾 | 6P | 男子組 | 單打 | 殿軍 | ||||||||||||
| 陳頌天 | 6C | 男子組 | 雙打 | 亞軍 | ||||||||||||
| 陳子承 | 5C | 男子組 | 雙打 | 亞軍 | ||||||||||||
| 沙田區小學校際田徑比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 馬沁楨 | 5B | 女子甲組 | 跳遠 | 第八名 | ||||||||||||
| 朱恩瑤 | 6C | 女子甲組 | 60米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 朱恩瑤 | 6C | 女子甲組 | 推鉛球 | 冠軍 | ||||||||||||
| 王晞潼 | 6W | 女子甲組 | 400米 | 第七名 | ||||||||||||
| 馬沁楨 | 5B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 陳皓晴 | 5P | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 黃海晴 | 6B | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 朱恩瑤 | 6C | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 趙苡雅 | 6M | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 葉芠希 | 6W | 女子甲組 | 4x100米接力 | 第七名 | ||||||||||||
| 馬沁楨 | 5B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 陳皓晴 | 5P | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 艾莎 | 5W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 黃海晴 | 6B | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 朱恩瑤 | 6C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 劉宇晴 | 6C | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 趙苡雅 | 6M | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 葉芠希 | 6W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 王晞潼 | 6W | 女子甲組 | 團體 | 季軍 | ||||||||||||
| 馮潔茜 | 5C | 女子乙組 | 60米 | 季軍 | ||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子乙組 | 200米 | 季軍 | ||||||||||||
| 鄭心悠 | 5M | 女子乙組 | 100米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 鄭心悠 | 5M | 女子乙組 | 跳遠 | 季軍 | ||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子乙組 | 100米 | 殿軍 | ||||||||||||
| 馮潔茜 | 5C | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 鄭心悠 | 5M | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 謝愷盈 | 5W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林德懿 | 5W | 女子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 馮潔茜 | 5C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 衛家凝 | 5C | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 鄭心悠 | 5M | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 潘思羽 | 5M | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 衛家喬 | 5W | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 謝愷盈 | 5W | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林德懿 | 5W | 女子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 阮思妍 | 4B | 女子丙組 | 跳遠 | 季軍 | ||||||||||||
| 薛芷凝 | 4P | 女子丙組 | 100米 | 第七名 | ||||||||||||
| 張芷瑞 | 4W | 女子丙組 | 60米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 阮思妍 | 4B | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 郭芷僑 | 4B | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 何珮言 | 4C | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 薛芷凝 | 4P | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 鄭楚雯 | 4P | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 張芷瑞 | 4W | 女子丙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 阮思妍 | 4B | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 郭芷僑 | 4B | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 何珮言 | 4C | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 薛芷凝 | 4P | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 鄭楚雯 | 4P | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 張芷瑞 | 4W | 女子丙組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 張晉銘 | 6C | 男子甲組 | 200米 | 第七名 | ||||||||||||
| 張晉銘 | 6C | 男子甲組 | 跳遠 | 冠軍 | ||||||||||||
| 王瀚瑭 | 6C | 男子甲組 | 400米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 薛博匡 | 6P | 男子甲組 | 擲壘球 | 殿軍 | ||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子甲組 | 100米 | 亞軍 | ||||||||||||
| 林德聞 | 6B | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 張晉銘 | 6C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 王瀚瑭 | 6C | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 馬旭輝 | 6W | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 蕭焯彥 | 6W | 男子甲組 | 4x100米接力 | 亞軍 | ||||||||||||
| 何子樂 | 5P | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 林德聞 | 6B | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 張晉銘 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 王瀚瑭 | 6C | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 薛博匡 | 6P | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 羅梓儒 | 6P | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 王迦智 | 6W | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 馬旭輝 | 6W | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 蕭焯彥 | 6W | 男子甲組 | 團體 | 亞軍 | ||||||||||||
| 羅康睿 | 5B | 男子乙組 | 擲壘球 | 第五名 | ||||||||||||
| 林祉希 | 5P | 男子乙組 | 跳遠 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林祉希 | 5P | 男子乙組 | 100米 | 第五名 | ||||||||||||
| 曾珈朗 | 5W | 男子乙組 | 200米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 吳僖哲 | 5W | 男子乙組 | 60米 | 冠軍 | ||||||||||||
| 張景堯 | 4B | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 吳萃志 | 5M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 楊昊 | 5M | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林祉希 | 5P | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 曾珈朗 | 5W | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 吳僖哲 | 5W | 男子乙組 | 4x100米接力 | 冠軍 | ||||||||||||
| 張景堯 | 4B | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 羅康睿 | 5B | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 曾德淳 | 5B | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 吳萃志 | 5M | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 楊昊 | 5M | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 林祉希 | 5P | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 曾珈朗 | 5W | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 吳僖哲 | 5W | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 蘇霆晞 | 5W | 男子乙組 | 團體 | 冠軍 | ||||||||||||
| 陳銘業 | 3W | 男子丙組 | 60米 | 第六名 | ||||||||||||
| 彭哲仁 | 3C | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 陳銘業 | 3W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 彭俊超 | 4M | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 盧衍鋒 | 4P | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 陳韋燁 | 4P | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 張高銘 | 4W | 男子丙組 | 4x100米接力 | 殿軍 | ||||||||||||
| 彭哲仁 | 3C | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 陳銘業 | 3W | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 彭俊超 | 4M | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 盧衍鋒 | 4P | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 陳韋燁 | 4P | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 張高銘 | 4W | 男子丙組 | 團體 | 第七名 | ||||||||||||
| 全港學界精英乒乓球比賽 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 班別 | 組別 | 項目 | 名次 | ||||||||||||
| 田尚民 | 6C | 男子組 | 雙打 | 亞軍 | ||||||||||||
| 梁樂彧 | 5M | 男子組 | 雙打 | 亞軍 | ||||||||||||
| 葉叡澄 | 6W | 女子組 | 雙打 | 殿軍 | ||||||||||||
| 周愷甯 | 6C | 女子組 | 雙打 | 殿軍 | ||||||||||||

路徑: