2018-2019
HKSSF Shatin & Sai Kung Secondary Schools Area Committee Inter-School Swimming Competition
| SZE Ka Man | 7P | Girls C Grade | 4x50m Medley Relay | Fifth |
| SZE Ka Man | 7P | Girls C Grade | Team | Sixth |
| SZE Ka Man | 7P | Girls C Grade | 200m Individual Medley | Forth |
| HUNG Wing Yan | 7P | Girls C Grade | 100m Backstroke | Eighth |
| HUNG Wing Yan | 7P | Girls C Grade | 4x50m Medley Relay | Fifth |
| HUNG Wing Yan | 7P | Girls C Grade | Team | Sixth |
| HAO Chaohui Suzukitomoe | 7W | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| HAO Chaohui Suzukitomoe | 7W | Girls C Grade | Team | Sixth |
| FUNG Cai Ting | 7W | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| FUNG Cai Ting | 7W | Girls C Grade | Team | Sixth |
| NG Suet Ching | 8B | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| NG Suet Ching | 8B | Girls C Grade | Team | Sixth |
| TONG Yan Ting | 8B | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| TONG Yan Ting | 8B | Girls C Grade | Team | Sixth |
| LEUNG Mann Sang Vivian | 8C | Girls C Grade | 4x50m Medley Relay | Fifth |
| LEUNG Mann Sang Vivian | 8C | Girls C Grade | Team | Sixth |
| LEUNG Mann Sang Vivian | 8C | Girls C Grade | 200m Breaststroke | Sixth |
| CHAN Lok Yung Cheryl | 8C | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| CHAN Lok Yung Cheryl | 8C | Girls C Grade | Team | Sixth |
| CHENG You Qiao | 8C | Girls C Grade | 4x50m Free Relay | Seventh |
| CHENG You Qiao | 8C | Girls C Grade | Team | Sixth |
| LEUNG Yan Tung | 8P | Girls C Grade | 200m Individual Medley | Seventh |
| LEUNG Yan Tung | 8P | Girls C Grade | 4x50m Medley Relay | Fifth |
| LEUNG Yan Tung | 8P | Girls C Grade | Team | Sixth |
| TANG Tsz Ching | 8B | Girls B Grade | 200m Breaststroke | Eighth |
| LING Yin Wa | 8W | Girls A Grade | Team | Third |
| LING Yin Wa | 8W | Girls A Grade | 4x50m Medley Relay | Third |
| CHIU Sin Yee | 9C | Girls A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| CHIU Sin Yee | 9C | Girls A Grade | Team | Third |
| HO Yi Lam | 9M | Girls A Grade | Team | Third |
| HO Yi Lam | 9M | Girls A Grade | 200m Breaststroke | Seventh |
| HO Yi Lam | 9M | Girls A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| HO Yi Lam | 9M | Girls A Grade | 200m Individual Medley | Eighth |
| LAU Tsz Kee | 10B | Girls A Grade | Team | Third |
| LAU Tsz Kee | 10B | Girls A Grade | 4x50m Medley Relay | Third |
| LAU Tsz Kee | 10B | Girls A Grade | 50m Backstroke | Fifth |
| CHEUNG Sum Yin | 11B | Girls A Grade | 100m Backstroke | Second |
| CHEUNG Sum Yin | 11B | Girls A Grade | Team | Third |
| CHEUNG Sum Yin | 11B | Girls A Grade | 4x50m Medley Relay | Third |
| CHEUNG Sum Yin | 11B | Girls A Grade | 50m Backstroke | Third |
| NIP Maggie | 11W | Girls A Grade | Team | Third |
| NIP Maggie | 11W | Girls A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| CHIU Suet Yi | 12B | Girls A Grade | Team | Third |
| CHIU Suet Yi | 12B | Girls A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| TANG Yan Yin | 12B | Girls A Grade | Team | Third |
| TANG Yan Yin | 12B | Girls A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| HUNG Man Yiu | 12C | Girls A Grade | 100m Backstroke | Second |
| HUNG Man Yiu | 12C | Girls A Grade | Team | Third |
| HUNG Man Yiu | 12C | Girls A Grade | 4x50m Medley Relay | Third |
| HUNG Man Yiu | 12C | Girls A Grade | 50m Butterfly | Forth |
| KU Marco | 7B | Boys C Grade | Team | Sixth |
| KU Marco | 7B | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| KONG Chun Yu | 7M | Boys C Grade | Team | Sixth |
| KONG Chun Yu | 7M | Boys C Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| CHAN Kootenay | 7P | Boys C Grade | Team | Sixth |
| CHAN Kootenay | 7P | Boys C Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| CHAN Ho Long | 8B | Boys C Grade | 100m Breaststroke | Eighth |
| CHAN Ho Long | 8B | Boys C Grade | Team | Sixth |
| CHAN Ho Long | 8B | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| CHAN Ho Long | 8B | Boys C Grade | 200m Breaststroke | Sixth |
| WONG Wai Cheung | 8M | Boys C Grade | Team | Sixth |
| WONG Wai Cheung | 8M | Boys C Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| WONG Wai Cheung | 8M | Boys C Grade | 200m Freestyle | Forth |
| LEE Ka Long | 8P | Boys C Grade | Team | Sixth |
| LEE Ka Long | 8P | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| CHAN Yui Leong | 8P | Boys C Grade | Team | Sixth |
| CHAN Yui Leong | 8P | Boys C Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| CHAN Yui Leong | 8P | Boys C Grade | 100m Backstroke | Sixth |
| KWOK King Him | 8P | Boys C Grade | Team | Sixth |
| KWOK King Him | 8P | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| SEO Ayden Lee Taejun | 8W | Boys C Grade | 200m Individual Medley | Seventh |
| SEO Ayden Lee Taejun | 8W | Boys C Grade | 100m Backstroke | Eighth |
| SEO Ayden Lee Taejun | 8W | Boys C Grade | Team | Sixth |
| SEO Ayden Lee Taejun | 8W | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| TSANG Tsz Long | 8W | Boys C Grade | Team | Sixth |
| TSANG Tsz Long | 8W | Boys C Grade | 4x50m Free Relay | Sixth |
| HUI Lok To | 7P | Boys B Grade | Team | Second |
| HUI Lok To | 7P | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| Chong Wing Chung | 8W | Boys B Grade | Team | Second |
| Chong Wing Chung | 8W | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| WONG Tsz Kong | 9C | Boys B Grade | Team | Second |
| WONG Tsz Kong | 9C | Boys B Grade | 4x50m Medley Relay | First |
| WONG Tsz Kong | 9C | Boys B Grade | 50m Backstroke | First |
| WONG Tsz Kong | 9C | Boys B Grade | 100m Backstroke | First |
| WONG Tsz Lun | 9C | Boys B Grade | Team | Second |
| WONG Tsz Lun | 9C | Boys B Grade | 100m Backstroke | Second |
| WONG Tsz Lun | 9C | Boys B Grade | 50m Backstroke | Third |
| WONG Tsz Lun | 9C | Boys B Grade | 4x50m Medley Relay | First |
| LI Pui Lok | 9C | Boys B Grade | Team | Second |
| LI Pui Lok | 9C | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| HO Chwen Jie | 9M | Boys B Grade | Team | Second |
| HO Chwen Jie | 9M | Boys B Grade | 4x50m Medley Relay | First |
| HO Chwen Jie | 9M | Boys B Grade | 100m Breaststroke | First |
| HO Chwen Jie | 9M | Boys B Grade | 50m Breaststroke | Forth |
| CHOW Wing Hin Cyrus | 9M | Boys B Grade | Team | Second |
| CHOW Wing Hin Cyrus | 9M | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| HUNG Man To | 9P | Boys B Grade | Team | Second |
| HUNG Man To | 9P | Boys B Grade | 4x50m Medley Relay | First |
| HUNG Man To | 9P | Boys B Grade | 50m Freestyle | First |
| HUNG Man To | 9P | Boys B Grade | 50m Butterfly | First (New Record) |
| LIU Man Chung | 10M | Boys B Grade | Team | Second |
| LIU Man Chung | 10M | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| PUN Wang Chin | 10P | Boys B Grade | Team | Second |
| PUN Wang Chin | 10P | Boys B Grade | 4x50m Free Relay | Third |
| PUN Wang Chin | 10P | Boys B Grade | 200m Individual Medley | Seventh |
| ZHEN Chun Ka | 9W | Boys A Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| LAI Ki Sum | 9W | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| YU Ko-chieh | 10B | Boys A Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| CHUNG Shing Hei | 10P | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| CHENG Hin Yee | 11B | Boys A Grade | 200m Individual Medley | Eighth |
| CHENG Hin Yee | 11B | Boys A Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| CHIK Shun Hei | 11M | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| YIP Shun Kit | 11M | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| YIP Shun Kit | 11M | Boys A Grade | 200m Freestyle | Forth |
| SIU Ling Chung | 12C | Boys A Grade | 4x50m Medley Relay | Sixth |
| YUNG Shing Chi | 12M | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |
| WAN Tsz Kit | 12M | Boys A Grade | 4x50m Free Relay | Eighth |

Position: