2015-2016
Hong Kong Schools Music Festival
| 10B | 張芷晴 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10B | 張芷晴 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 16 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10B | 劉頌賢 | Merit in Graded Piano Solo - Grade Seven in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10B | 邱齊貝 | First in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 10B | 沙敬凱 | Proficiency in Graded Piano Solo - Grade Six in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10M | 萬芷希 | Merit in Piano Duet - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10M | 萬芷希 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 10M | 萬芷希 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 16 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7B | 周栩澄 | First in Girls Solo Prose Reading (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival |
| 7B | 鄧旭婷 | First in Female Voice Duet - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7B | 鄧旭婷 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7C | 譚晴 | Merit in Liuqin Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7C | 鄧朗丰 | Merit in Cello Solo - Junior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7W | 關予晴 | Merit in Graded Piano Solo - Grade Six in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7W | 梁祐瑜 | First in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7W | 梁祐瑜 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 7W | First in Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) in Hong Kong Schools Speech Festival | |
| 8B | 張心言 | Merit in Graded Piano Solo - Grade Seven in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8B | 侯思齊 | Merit in Female Voice Duet - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8B | 侯思齊 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8B | 邱仲琳 | Proficiency in Erhu Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8C | 鄺齊悅 | First in Graded Piano Solo - Grade Six in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8C | 鄺齊悅 | Merit in Female Voice Duet - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8M | 張智勛 | Merit in French Horn Solo - Secondary School - Junior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8M | 錢思俊 | Proficiency in Flute Solo - Secondary School - Junior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8P | 張悅 | Merit in Liuqin Solo - Advanced in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8P | 張悅 | Merit in Zhongruan Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8P | 葉康妮 | First in Violin Solo - Grade Seven in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8P | 鄺銨渟 | Merit in Liuqin Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8W | 徐沛瑤 | Merit in Liuqin Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 8W | 徐沛瑤 | Proficiency in Zhongruan Solo - Junior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳姿霖 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳姿霖 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳蒨怡 | Merit in Female Voice Duet - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳蒨怡 | Proficiency in Graded Piano Solo - Grade Seven in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳蒨怡 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 陳蒨怡 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 高悅翹 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 馬靖嵐 | Merit in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 馬靖嵐 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 黃曉旻 | Merit in Yangqin Solo - Junior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9B | 馬太灝 | Merit in Graded Piano Solo - Grade Seven in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9C | 簡梓詠 | Merit in Female Voice Duet - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9C | 簡梓詠 | Merit in Vocal Solo - Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9C | 簡梓詠 | Proficiency in Vocal Solo - Chinese Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9P | 楊昇諾 | First in Liuqin Solo - Senior in Hong Kong Schools Music Festival |
| 9W | 吳妍婷 | Proficiency in Liuqin Solo - Advanced in Hong Kong Schools Music Festival |
| 中學合唱隊 - 外文歌曲 - 女子 - 第二組別 - 中級組 - 16歲或以下-優異 |
Secondary School Choir _Foreign Language-Girls-Second Division-Intermediate Age 16 or under-Merit
| 中學合唱隊 - 中文 - 女子 - 第二組別 - 中級組 - 16歲或以下-優異 Secondary School Choir - Chinese - Girls - Second Division - Intermediate Age 16 or under-Merit |

Position: