2023-2024
2023-2024
Joint School Music Competition Secondary Music ensemble (Percussion)
| Class | Class No. | Chinses Name | English Name | Event | Place |
| 10B | 8 | 劉珈孜 | LAU Ka Tsz | Joint School Music Competition Secondary Music ensemble (Percussion) | Silver Award |
| 10B | 9 | 劉珈妤 | LAU Ka Yue | ||
| 10B | 10 | 李亭慧 | LEE Ting Wai Elina | ||
| 10B | 21 | 馮樂俊 | FUNG Lok Chun | ||
| 10W | 12 | 羅焌瑋 | LAW Chun Wai | ||
| 7B | 19 | 黃旨欣 | WONG Tsz Yan | ||
| 7C | 29 | 李明霖 | LI Minglin | ||
| 7M | 31 | 王炫斌 | WONG Yuen Pan | ||
| 7P | 1 | 翟知言 | CHAK Jillian Nicole | ||
| 7W | 18 | 陳奕匡 | CHAN Yik Hong | ||
| 7W | 24 | 梁津 | LEUNG Winson | ||
| 8B | 17 | 張正睿 | CHEUNG Ching Yui | ||
| 8B | 23 | 林政佑 | LAM Ching Yau | ||
| 8B | 32 | 吳萃奇 | WU Sui Ki | ||
| 8B | 34 | 葉計然 | YIP Kai Yin Angus | ||
| 8M | 1 | 蔡凱琳 | CAI Hoi Lam | ||
| 9P | 4 | 范孚嘉 | FAN Fujia | ||
| 9P | 9 | 鄺子簥 | KWONG Tsz Kiu | ||
| 9P | 18 | 安俊睿 | AN Jun Rui |

Position: