2016-2017
HKSSF Shatin & Sai Kung Secondary Schools Area Committee Inter-School Athletics Championships
| HO Tsz Yau | 9W | Girls B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LUI Wing Lam | 8W | Girls B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LEUNG Hoi Ching | 9P | Girls B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| IP Yi Tip | 10B | Girls B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| IP Yi Tip | 10B | Girls B Grade | 100M Hurdles | 4th place |
| LAW Hoi Tung | 10M | Girls B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LAW Hoi Tung | 10M | Girls B Grade | Long Jump | 3rd place |
| LAW Hoi Tung | 10M | Girls B Grade | 400M | 4th place |
| AU Zhi Yu | 8B | Girls C Grade | 100M Hurdles | 2nd place |
| LAW Yan Tung | 8B | Girls C Grade | 100M | 4th place |
| LAW Yan Tung | 8B | Girls C Grade | Long Jump | 4th place |
| LEE Wing Yung | 11M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| LEE Wing Yung | 11M | Girls A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LEE Wing Yung | 11M | Girls A Grade | 100M Hurdles | Champion |
| LEE Wing Yung | 11M | Girls A Grade | Long Jump | Champion |
| LEE Ka Wing | 10M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| CHUI Man Ho Liz | 11M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| CHUI Man Ho Liz | 11M | Girls A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| MOK Hoi Man | 11B | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| MOK Hoi Man | 11B | Girls A Grade | 800M | 2nd place |
| MOK Hoi Man | 11B | Girls A Grade | 1500M | 2nd place |
| MOK Hoi Man | 11B | Girls A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| TAN Sum Yi | 8M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| TAN Sum Yi | 8M | Girls A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| TSANG Cheryl | 10B | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| TSANG Cheryl | 10B | Girls A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| FUNG Pui Shan | 10M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| FUNG Pui Shan | 10M | Girls A Grade | Javelin | 3rd place |
| FUNG Tsz Ki | 10P | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| FUNG Tsz Ki | 10P | Girls A Grade | Long Jump | 4th place |
| YIP Ching Suet | 9W | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| YIP Ching Suet | 9W | Girls A Grade | 200M | 3rd place |
| LAU Keely Wai Kiu | 11B | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| LAU Keely Wai Kiu | 11B | Girls A Grade | 100M Hurdles | 2nd place |
| LAU Keely Wai Kiu | 11B | Girls A Grade | High Jump | 3rd place |
| LAW Cheuk Ka | 11M | Girls A Grade | Team | 2nd place |
| WONG Asher Chun Hei | 9P | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| YAU Tik Hei | 10M | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| YAU Tik Hei | 10M | Boys B Grade | Triple Jump | Champion |
| YAU Tik Hei | 10M | Boys B Grade | 100M Hurdles | Champion |
| NG Wai Chung | 10C | Boys B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| NG Wai Chung | 10C | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| NG Cheuk Hei | 9B | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| YUEN Cheuk Lok | 10M | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| YUNG Anson | 8P | Boys B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| YUNG Anson | 8P | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| YUNG Anson | 8P | Boys B Grade | 400M | 3rd place |
| CHEUNG Ho Tak | 9C | Boys B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| CHEUNG Ho Tak | 9C | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| HUI Chi Wang | 10B | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| HUI Chi Wang | 10B | Boys B Grade | Long Jump | Champion |
| HUI Chi Wang | 10B | Boys B Grade | 100M | 4th place |
| KWOK Chiu Shang | 9C | Boys B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| KWOK Chiu Shang | 9C | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| CHEN Baihan | 9P | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| WONG King Yan Jonathan | 9B | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| WONG King Yan Jonathan | 9B | Boys B Grade | Javelin | 4th place |
| WAN Tsz Kit | 10M | Boys B Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| WAN Tsz Kit | 10M | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| LAI Sheung Yin | 8P | Boys B Grade | Team | 3rd place |
| WONG Tsz Lun | 7C | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| WONG Tsz Lun | 7C | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| BERNARDO Virgil Terence | 7W | Boys C Grade | 100M Hurdles | 2nd place |
| BERNARDO Virgil Terence | 7W | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| BERNARDO Virgil Terence | 7W | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| HO Pok Chung | 7W | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| HO Pok Chung | 7W | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| LEE Chung Man | 7P | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| LEE Chung Man | 7P | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| ZHOU Tsz Kit | 8W | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| ZHOU Tsz Kit | 8W | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| SZE Hei Pak | 8B | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| SZE Hei Pak | 8B | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| CHO Man Hin | 7P | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| CHO Man Hin | 7P | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| CHAN Jay | 7M | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| CHAN Jay | 7M | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| TONG Chun | 8M | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| WONG Pak Ming Lewis | 8M | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| LIU Man Chung | 8P | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| LIU Man Chung | 8P | Boys C Grade | 4x400M Relay | 3rd place |
| LIU Man Chung | 8P | Boys C Grade | 400M | Champion |
| HUNG Man To | 8P | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| HUNG Man To | 8P | Boys C Grade | 100M Hurdles | Champion |
| HUNG Man To | 8P | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| LAU Tsz Chun | 8C | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| LAU Tsz Chun | 8C | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| CHENG Nicholas | 7P | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| CHENG Nicholas | 7P | Boys C Grade | 4x100M Relay | 4th place |
| LAI Cheuk Him | 8B | Boys C Grade | Team | 3rd place |
| WONG Ho Yin | 11P | Boys A Grade | Team | 4th place |
| HO Jackie | 11M | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| HO Jackie | 11M | Boys A Grade | 400M | Champion |
| HO Jackie | 11M | Boys A Grade | Team | 4th place |
| LUI Ka Cheuk Samson Samson | 11B | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LUI Ka Cheuk Samson Samson | 11B | Boys A Grade | Team | 4th place |
| LAM Hon Yin | 10M | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LAM Hon Yin | 10M | Boys A Grade | Team | 4th place |
| IGBINOSUN Matthew Chukwuyem | 11M | Boys A Grade | Discus | 3rd place |
| IGBINOSUN Matthew Chukwuyem | 11M | Boys A Grade | Team | 4th place |
| LEUNG Ching Yat Ian | 11C | Boys A Grade | Team | 4th place |
| CHUANG Zi Rong | 11P | Boys A Grade | High Jump | 3rd place |
| CHUANG Zi Rong | 11P | Boys A Grade | Team | 4th place |
| CHAN Wang Kit | 11P | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| CHAN Wang Kit | 11P | Boys A Grade | Team | 4th place |
| CHAN Yik Chun Eugene | 11M | Boys A Grade | Team | 4th place |
| LUK Ngo Long | 10C | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |
| LUK Ngo Long | 10C | Boys A Grade | Team | 4th place |
| LUK Ngo Long | 10C | Boys A Grade | 800M | 4th place |
| CHAN Cheuk Ting Cyrus | 9C | Boys A Grade | Team | 4th place |
| CHUM Hou Lung | 11B | Boys A Grade | Team | 4th place |
| WONG Cheuk Man | 11M | Boys A Grade | Team | 4th place |
| WONG Cheuk Man | 11M | Boys A Grade | 4x400M Relay | 2nd place |

Position: