2015-2016
第六十八屆香港學校音樂節 (Chinese only)
|
1B |
徐煦喬 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1B | 鍾家宇 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 二級 冠軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1B | 黃紀諺 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1C | 陳芷穎 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1C | 范萱萱 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1C | 劉穎楠 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1M | 劉卓恒 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1M | 李子灝 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1P | 陳梓喬 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1P | 張宇誠 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 榮譽 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1P | 黃樂靜 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1P | 許愷茵 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 1W | 陳苡澄 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 冠軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2B | 陳泝晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2B | 陳言蜜 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2B | 張栢熙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2B | 黃思家 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2C | 馮樂俊 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2C | 黃庭萱 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2C | 李亭慧 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2C | 黃頌焮 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2M | 金䁗婷 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2M | 李正源 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2M | 麥旻悅 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2P | 陳怡叡 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2P | 張智揚 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2P | 郭凱晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2P | 麥嘉熹 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2W | 陳世樺 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2W | 鄭丞亨 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 一級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 2W | 薛樂旻 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3B | 莊鎧晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3B | 霍昕濝 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3B | 藍可人 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3B | 邵振輝 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3B | 楊皓喬 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3C | 陳逸朗 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3C | 許逸朗 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3C | 梁浩謙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3C | 伍皚晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3M | 鍾欣庭 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3M | 梁力行 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 口琴獨奏 - 初級組 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 蘇海遙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 冠軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 蘇品心 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 蘇品心 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 施見澔 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 黃千容 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 一級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3P | 王日希 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3W | 梁鈞樺 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3W | 文紫悠 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3W | 王玥 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 3W | 胡聿知 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 陳湛琳 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 六級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 張鉦朗 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 何柏翹 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 谷朗霖 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) | |
| 4B | 姚天鉞 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4B | 姚天鉞 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4C | 馮一峰 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 長笛獨奏 - 小學 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4C | 麥凱 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4C | 嚴寀瑜 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 張安騏 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 方晴熙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 賴心樂 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 小學 - 10歲或以下 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 劉曉穎 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 繆依澄 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4M | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) | |
| 4P | 歐采蓓 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4P | 歐采蓓 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 4P | 麥高 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 三級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5B | 李姿賢 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 六級 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5B | 李敬謙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5B | 葉柏森 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5C | 何岱融 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 低音大提琴獨奏 - 初級組 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5C | 鄺銨淇 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 揚琴獨奏 - 初級組 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5C | 李柏賢 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5C | 李文瀚 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 雷巧怡 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 揚琴獨奏 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 雷巧怡 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 徐沛珩 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 中阮獨奏 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 徐沛珩 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 柳琴獨奏 - 初級組 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 黃藹琳 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 小提琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5M | 黃藹琳 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 三級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 范一一 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 李穎思 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 李穎思 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 小學 - 10歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 陸泳彤 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 揚琴獨奏 - 初級組 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 陸泳彤 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 小學 - 10歲或以下 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 馬道冬 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 5P | 沈亦鎧 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 二級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 陳慧慧 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 琵琶獨奏 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 陳虹池 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 六級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 戴衛 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 六級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 吳洛僮 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 女聲二重唱 - 14歲或以下 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 吳洛僮 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 吳洛僮 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 謝嘉銘 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 八級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6B | 黃教熙 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 六級 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 劉芷晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 女聲二重唱 - 14歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 劉芷晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 劉芷晴 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 邱卓妍 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 女聲二重唱 - 14歲或以下 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 邱卓妍 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 冠軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6C | 邱卓妍 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6M | 鄭碧妍 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 四級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6M | 何厚澤 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 單簧管獨奏 - 小學 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6M | 盧巧澄 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 分級鋼琴獨奏 - 五級 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 周祉妤 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 二胡獨奏 - 中級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 蕭珮琪 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 蕭珮琪 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 孫子傑 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 笙獨奏 - 初級組 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 謝宛霖 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 琵琶獨奏 - 初級組 良好 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 袁悅 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 女聲二重唱 - 14歲或以下 優良 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 袁悅 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 中文 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 亞軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |
| 6P | 袁悅 | 第六十八屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 小學 - 13歲或以下 季軍 (香港學校音樂及朗誦協會) |

Position: