2025-2026
2025-2026
2026 Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest (HKMO Open)
| Name | Class | Event | Place (Chinese Only) |
| CHEUNG Tsz Lok | 7C |
2026 Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest (HKMO Open) |
中一組 金獎 |
| GONG Joshua | 7M | 中一組 金獎 | |
| PUN Sing Yu | 7P | 中一組 金獎 | |
| XIAO Mingdi | 7M | 中一組 銀獎 | |
| LIN Yuehan | 7P | 中一組 銀獎 | |
| WANG Chu Fei | 7P | 中一組 銅獎 | |
| YAN Lingyu | 8C | 中二組 金獎 | |
| JIANG Yunxi | 8C | 中二組 金獎 | |
| SHEN Zexi | 8C | 中二組 金獎 | |
| ZHANG Tsz Wah Vincent | 8C | 中二組 金獎 | |
| WONG Yung | 8C | 中二組 銀獎 | |
| PANG Yue | 9B | 中三組 銀獎 |

Position: