2023-2024
2023-2024
Hong Kong Inter-School Choral Festival 2024
Secondary Choir got Gold Award in Hong Kong Inter-School Choral Festival 2024, Secondary School Junior Division last Friday, 23 Feb 2024.
Attached with the name list of Secondary choir.
|
Class |
Student No. | Chinese Name | English Name |
| 10B | 34 | 蔡希愉 | CHUA Hei Yu |
| 10C | 7 | 金䁗婷 | KAM Hoi Ting Ashley |
| 10C | 25 | 孔祥睿 | HUNG Cheung Yui |
| 10F | 2 | 葉梓渝 | IP Tsz Yu Ally |
| 10F | 9 | 楊曉晴 | YEUNG Hiu Ching |
| 10M | 4 | 張心媱 | CHEUNG Sum Yiu Alyssa |
| 10M | 6 | 何曉晴 | HO Hiu Ching |
| 10M | 10 | 黃芷琪 | WONG Tsz Ki |
| 10P | 5 | 錢可晴 | CHIN Ho Ching |
| 10P | 14 | 王玉銘 | WANG Yumin |
| 10P | 16 | 黃凱樂 | WONG Hoi Lok |
| 10P | 17 | 黃筠喜 | WONG Kwan Hei |
| 10W | 5 | 黎玥怡 | LAI Yuet Yi Vicky |
| 11B | 2 | 鄭栩晴 | CHENG Hui Ching |
| 11F | 5 | 葉晞玟 | YIP Hei Man Bernice |
| 11M | 9 | 羅靖賢 | LO Ching Yin Alice |
| 11W | 5 | 李蕎 | LI Chiao |
| 7B | 13 | 梁爾雅 | LEUNG Yi Nga |
| 7B | 14 | 劉晞辰 | LIU Hei Sen |
| 7B | 20 | 陳雨 | CHEN Yu |
| 7B | 31 | 温駿宇 | WAN Chun Yu Jay |
| 7C | 3 | 陳亭君 | CHAN Ting Kwan |
| 7C | 4 | 蔡雅芯 | CHOI Nga Sum |
| 7C | 5 | 朱慧欣 | CHU Wai Yan Angela |
| 7C | 18 | 余欣澄 | YU Yan Ching |
| 7C | 34 | 葉臣一 | YIP Son Yat |
| 7M | 3 | 何嘉雯 | HE Jia Wen |
| 7M | 12 | 施巧 | SZE Hau |
| 7M | 15 | 黃心攸 | WONG Sum Yau |
| 7M | 25 | 李澤希 | LI Ze Xi Edward |
| 7P | 1 | 翟知言 | CHAK Jillian Nicole |
| 7P | 12 | 王綽琳 | WANG Cheuk Lam Charis |
| 7P | 13 | 黃心柔 | WONG Sum Yau Sammie |
| 7P | 15 | 徐晞語 | XU Kaitlin Hei Yu |
| 7P | 22 | 郭鎧洋 | GUO Kai Yang Jayden |
| 7W | 2 | 江沚霖 | KONG Tsz Lam |
| 7W | 6 | 劉一諾 | LAU Yat Nok Alice |
| 7W | 11 | 戴芷喬 | TAI Tsz Kiu |
| 7W | 15 | 任梓翹 | YAM Tsz Kiu |
| 8B | 1 | 陳芍穎 | CHAN Cheuk Wing |
| 8B | 4 | 朱珞熒 | CHU Lok Ying |
| 8B | 5 | 董家君 | DONG Ka Kwan |
| 8B | 6 | 韓亭希 | HON Ting Hei |
| 8B | 7 | 胡博迪 | HU Stephanie |
| 8B | 14 | 曾珞熙 | TSANG Lok Hei |
| 8B | 24 | 羅程一 | LAW Ching Yat |
| 8C | 6 | 李睿潼 | LI Yui Tung |
| 8C | 12 | 王翊霏 | WANG Yifei |
| 8C | 13 | 黃心宜 | WONG Sum Yi |
| 8C | 14 | 胡雯鍹 | WU Man Huen Ivona |
| 8C | 21 | 周珏城 | CHOW Kok Shing |
| 8M | 9 | 陳法靜 | TAN Leondra Yi Hui |
| 8M | 12 | 黃詠琳 | WONG Wing Lam Angel |
| 8M | 15 | 張楚然 | CHEUNG Chor Yin |
| 8M | 20 | 劉冠醇 | LAU Jacob |
| 8M | 30 | 姚德林 | YIU Tak Lam |
| 8P | 1 | 張樂旻 | CHANG Lok Man |
| 8P | 3 | 鍾宛庭 | CHUNG Yuen Ting |
| 8W | 1 | 蔡曉婷 | CHOY Hiu Ting Sophie |
| 8W | 7 | 李沛霖 | LI Pui Lam |
| 8W | 12 | 黃願臻 | WONG Yuen Chun |
| 8W | 28 | 楊灝鈞 | YEUNG Ho Kwan |
| 9B | 30 | 梁浚熙 | LEUNG Chun Hei |
| 9B | 31 | 李鎧文 | LI Kaiwen |
| 9C | 13 | 林穎萱 | LAM Wing Huen |
| 9C | 14 | 劉雅桐 | LAU Nga Tung Constance |
| 9C | 20 | 陳樂霖 | TAN Jalena |
| 9M | 10 | 黎雅宜 | LAI Nga Yi |
| 9M | 13 | 蕭樂瑤 | SIU Lok Yiu |
| 9P | 3 | 趙倩桐 | CHIU Sin Tung |
| 9P | 8 | 胡博涵 | HU Halina |
| 9P | 10 | 林穎 | LAM Wing |
| 9W | 8 | 梁騫允 | LEUNG Hin Wan |
| 9W | 9 | 梁樂姿 | LEUNG Lok Chee |
| 9W | 10 | 梁語 | LIANG Yu |
| 9W | 11 | 呂盼蔚 | LUI Pan Wai |



Position: