學生成就
2021-2022
2022香港聯校音樂大賽
中學音樂團隊參加了2022香港聯校音樂大賽, 並取得以下成績:
1. 管弦樂團 (中學組) 金獎
2. 中樂團 (中學組) 銀獎
3. 中樂小組合奏 (中學組) 銀獎
4. 中學合唱團 (挑戰組) 銀獎
2021-2022 Western Orchestra members
Class Name | Class Number | Student Name | 樂器 | 職位 | 中文 |
10B | 33 | YE Haohua | cello | 聲部長 | 叶浩華 |
10B | 2 | CHENG Yan Kiu | viola | 聲部長 | 鄭昕蕎 |
10C | 3 | CHENG Sze Po | percussion | 聲部長 | 鄭思葆 |
10C | 19 | KU Marco | percussion | 團長 | 谷朗霖 |
10F | 1 | CHAN Hei Kiu | oboe | 聲部長 | 陳希蕎 |
10F | 4 | YANG Evelyn | trombone | 聲部長 | 楊鎰瑜 |
10F | 13 | WONG Pak Chun | Cello | 副團長 | 黃柏雋 |
11C | 21 | Lam Man Yuk | flute | 聲部長 | 陳梓瑩 |
11F | 1 | LAU Sik Nga | Tuba/Euphonium | 副團長 | 劉晰雅 |
11W | 8 | Cheung Yau Hang | violin 2 | 團員 | 張知樂 |
11W | 13 | Yip Pak Sum | Viola | 團員 | 梁恩瑜 |
7B | 5 | HU Halina | violin 1 | 團員 | 黃展鵬 |
7B | 8 | LEUNG Yan Yu | viola | 團員 | 何兆淇 |
7B | 16 | TO Hiu Lam | violin 1 | 團員 | 陳姵妤 |
7C | 1 | CHAN Tsz Ying | flute | 團員 | 林天玥 |
7C | 4 | CHEN Alice Yu Chi | cello | 團員 | 陳雨知 |
7C | 7 | HO Siu Ki | viola | 團員 | 葉柏森 |
7C | 26 | CHONG Sung Pok | clarinet | 團員 | 莊淞博 |
7C | 34 | WONG Chin Pang | violin 2 | 團員 | 張友行 |
7M | 10 | LAM Yuet Sze | trumpet | 團員 | 林悅思 |
7M | 18 | CHONG Tsz Wai | Clarinet | 團員 | 莊梓唯 |
7M | 27 | PANG Kwan Ching | horn | 團員 | 彭琨澄 |
7P | 3 | FANG Huen Huen | violin 1 | 團員 | 胡博涵 |
7P | 7 | LEUNG Choi Ling | trombone | 團員 | 梁采翎 |
7P | 8 | LIN Tian Yue | flute | 團員 | 蔡柏霖 |
7P | 14 | WONG Kwan Yu Natalie | Violin 2 | 團員 | 黃筠喻 |
7P | 23 | LAW Chun Ho | trumpet | 團員 | 羅俊皓 |
7W | 5 | CHUI Hui Kiu | Cello | 團員 | 徐煦喬 |
8B | 3 | CHAU Sum Yin | violin 1 | 團員 | 杜曉藍 |
8B | 7 | LAM Sarah Chiki | violin 1 | 團員 | 范萱萱 |
8B | 14 | OU Amy | violin 2 | 團員 | 歐妍妍 |
8B | 16 | WONG Hei Tung Carridee | oboe | 團員 | 黃浠桐 |
8B | 18 | CHEUNG Ka Ming | Double Bass | 團員 | 劉祉延 |
8B | 19 | CHOI Pak Lam | flute | 團員 | 叶仲華 |
8B | 26 | NG Clement | Cello | 團員 | 吳俊樂 |
8C | 8 | LEE Ting Wai Elina | percussion | 團員 | 李亭慧 |
8C | 21 | LAW Tsz Hei | Trombone | 團員 | 羅梓熹 |
8C | 30 | YE Chung Wa | flute | 團員 | 郭凱晴 |
8C | 31 | YE Man Wa | clarinet | 團員 | 郭一君 |
8M | 10 | IP Tsz Yu Ally | violin 1 | 團員 | 周心言 |
8M | 19 | CHAN Yi Yui | cello | 團員 | 陳怡叡 |
8P | 8 | KWOK Hoi Ching | flute | 團員 | 林思言 |
8W | 9 | LAI Wing Tung | Euphonium | 團員 | 林文煜 |
8W | 15 | TSUI Chung Chi | violin 1 | 團員 | 崔頌芝 |
8W | 21 | CHEUNG Chun Yin | violin 1 | 團員 | 葉梓渝 |
9B | 12 | LI Chiao | cello | 團員 | 李蕎 |
9B | 18 | CHEUNG Chi Lok Matthew | violin 1 | 副團長 | 張竣彥 |
9B | 26 | LIANG Yau Him | violin 2 | 團員 | 梁祐慊 |
9B | 33 | YUEN Wang Chun | saxophone | 團員 | 袁弘臻 |
9C | 8 | LIN Emily Kuang | flute | 團員 | 胡倬嘉 |
9C | 14 | WONG Yuet | trumpet | 團員 | 王玥 |
9C | 19 | CHEUNG Kai Hin | cello | 團員 | 張啟軒 |
9C | 20 | CHEUNG Yau Ho | saxophone | 團員 | 張友皓 |
9C | 33 | WONG Yat Hei | cello | 團員 | 王日希 |
9M | 3 | CHAN Pei Yu Scarlett | violin 2 | 團員 | 陳姵妤 |
9P | 2 | HU Cheuk Ka | flute | 團員 | 黃希楠 |
9P | 3 | LAU Tsz Yin | double bass | 團員 | 陳進皓 |
9P | 23 | SO Ching | violin 2 | 團員 | 蘇呈 |
9W | 10 | WONG Hei Nam Roni | flute | 團員 | 余煒森 |
9W | 12 | CHAN Chun Ho | Double Bass | 團員 | 黎穎童 |
9W | 18 | KWOK Yat Kwan | clarinet | 團員 | 張家銘 |
9W | 21 | LEUNG Kwan Wa Matthew | cello | 團員 | 梁鈞樺 |
2021-2022 Chinese Orchestra members
Class Name | Class Number | Student Name | 樂器 | 職位 |
9C | 33 | WONG Yat Hei | 二胡 | 副團長 |
10W | 5 | MIAO Yee Ching Rheanne | 笛子 | 副團長 |
7B | 21 | YEUNG Yan Tai | 二胡 | 團員 |
7M | 4 | CHENG Hei Tung | 二胡 | 團員 |
7M | 26 | NG Sze Ho | 二胡 | 團員 |
8W | 5 | CHOW Sum Yee | 二胡 | 團員 |
9B | 10 | LAW Man Yan | 二胡 | 團員 |
9M | 14 | CHEUNG Chi Chun Calix | 二胡 | 團員 |
9W | 12 | CHAN Chun Ho | 低音大提琴 | 團員 |
11C | 8 | LEUNG Ka Man | 古箏 | 團員 |
7P | 13 | WANG Wing Yuet | 古箏 | 團員 |
8B | 2 | CHAN Yuet Sum Cayley | 古箏 | 團員 |
8C | 13 | WONG Sze Ka | 古箏 | 團員 |
8M | 8 | HE Zihan | 古箏 | 團員 |
8B | 16 | WONG Hei Tung Carridee | 嗩吶 | 團員 |
8B | 26 | NG Clement | 大提琴 | 團員 |
7B | 4 | CHIU Cheuk Kiu | 揚琴 | 團員 |
7C | 4 | CHEN Alice Yu Chi | 揚琴 | 團員 |
8B | 25 | LUI Sunny | 揚琴 | 團員 |
8C | 9 | LEUNG On Kiu | 揚琴 | 團員 |
8W | 29 | NG Pak Yui Brandon | 柳琴 | 團員 |
7W | 23 | LAU Hau Yin | 楊琴 | 團員 |
9W | 5 | HUNG Tsz Lam | 楊琴 | 團員 |
7M | 8 | HO Julia | 琵琶 | 團員 |
7W | 2 | CHIU Leyna Sum Yi | 琵琶 | 團員 |
8C | 26 | SIT Marco Ian | 琵琶 | 團員 |
9B | 13 | MO Tsz Yiu | 琵琶 | 團員 |
7P | 2 | CHENG Ho Yau | 笙 | 團員 |
7B | 9 | LI Heung Yui | 笛子 | 團員 |
7M | 30 | WAI Harry Cheuk Ming | 笛子 | 團員 |
7W | 3 | CHO Man Wai | 笛子 | 團員 |
8C | 1 | CHAN Lai Wan | 笛子 | 團員 |
8W | 1 | CHAN Wing Tung | 笛子 | 團員 |
9W | 25 | NG Sze Ming | 笛子 | 團員 |
10C | 19 | KU Marco | 中敲 | 團長 |
10C | 3 | CHENG Sze Po | 中敲 | 聲部長 |
9B | 29 | TAM Siu Hoi Dominic | 中阮 | 聲部長 |
12C | 15 | Yau Cheuk Yin | 二胡 | 聲部長 |
9W | 4 | CHOW Tsz Yan | 二胡 | 聲部長 |
9C | 4 | DENG Tung Fong Esta | 古箏 | 聲部長 |
8B | 11 | MAK Ka Hei Angela | 琵琶 | 聲部長 |
9C | 9 | QIAO Yina Jenny | 琵琶 | 聲部長 |
12B | 30 | Suen Tsz Kit | 笙 | 聲部長 |
8P | 21 | CHONG Ho Kwan | 笛子 | 聲部長 |
The 9th Hong Kong International Music Festival 2022-Grandmaster Cup
Class | No. | Name | 名稱 |
9B | 29 | TAM Siu Hoi Dominic | 譚兆凱 |
12C | 15 | Yau Cheuk Yin | 邱卓妍 |
9C | 33 | WONG Yat Hei | 王日希 |
8B | 2 | CHAN Yuet Sum Cayley | 陳悅心 |
8M | 8 | HE Zihan | 何梓晗 |
7C | 4 | CHEN Alice Yu Chi | 陳雨知 |
8W | 29 | NG Pak Yui Brandon | 吳柏睿 |
8B | 11 | MAK Ka Hei Angela | 麥嘉熹 |
8C | 26 | SIT Marco Ian | 薛樂旻 |
8M | 4 | CHAN Yu Kwan | 陳宇筠 |
9B | 13 | MO Tsz Yiu | 巫旨瑤 |
9C | 9 | QIAO Yina Jenny | 喬伊娜 |
2021-2022 Secondary choir members
11C |
9 | LEUNG Mann Sang Vivian | 梁蔓生 | 團長 |
7B | 1 | CHAN Chi Chi | 陳致之 | 團員 |
7B | 5 | HU Halina | 胡博涵 | 團員 |
7B | 11 | LIANG Yu | 梁語 | 團員 |
7B | 15 | THAM Hei Kiu | 譚曦翹 | 團員 |
7B | 35 | CHUNG Yu Ching | 鍾予靜 | 團員 |
7C | 12 | LAM Wing Huen | 林穎萱 | 團員 |
7C | 13 | LAU Nga Tung Constance | 劉雅桐 | 團員 |
7C | 16 | LUI Pan Wai | 呂盼蔚 | 團員 |
7M | 3 | CHAN Zi Ying | 陳芷穎 | 團員 |
7M | 11 | SIU Lok Yiu | 蕭樂瑤 | 團員 |
7P | 1 | CHAN Tsz Kiu | 陳梓喬 | 團員 |
7P | 6 | LAM Wing | 林穎 | 團員 |
7P | 8 | LIN Tian Yue | 林天玥 | 團員 |
7W | 11 | LEUNG Hin Wan | 梁騫允 | 團員 |
7W | 12 | LEUNG Lok Chee | 梁樂姿 | 團員 |
7W | 14 | TAN Jalena | 陳樂霖 | 團員 |
8C | 4 | CHUA Hei Yu | 蔡希愉 | 團員 |
8C | 11 | WONG Hoi Lok | 黃凱樂 | 團員 |
8M | 9 | HO Hiu Ching | 何曉晴 | 團員 |
8P | 16 | WONG Kwan Hei | 黃筠喜 | 團員 |
8W | 3 | CHIN Ho Ching | 錢可晴 | 團員 |
8W | 17 | WONG Tsz Ki | 黃芷琪 | 團員 |
9B | 2 | CHENG Hui Ching | 鄭栩晴 | 聲部長 |
9B | 12 | LI Chiao | 李蕎 | 團員 |
9C | 1 | CHAN Lok Chi | 陳樂之 | 聲部長 |
9C | 10 | SO Hoi Yiu | 蘇海遙 | 聲部長 |
9M | 7 | LO Ching Yin | 羅靖賢 | 團員 |
9M | 12 | YIP Hei Man Bernice | 葉晞玟 | 團員 |
7C | 29 | LAU Logan Yat Long | 劉日朗 | 團員 |
7P | 27 | NG Ka Wai | 吳家瑋 | 司琴 |
8M | 29 | TANG Hei Yuen Isaac | 鄧稀元 | 團員 |